گرستهایم
Gerstheim | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Sélestat-Erstein |
| کانتون | Erstein |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Marc-Daniel Roth |
| مساحت ۱ | ۱۶٫۴۲ کیلومتر مربع (۶٫۳۴ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۲٬۹۶۵ |
| • تراکم | ۱۸۰/کیلومتر مربع (۴۷۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67154 /67150 |
| ارتفاع | ۱۴۹–۱۵۷ متر (۴۸۹–۵۱۵ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
گرستهایم (به فرانسوی: Gerstheim) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۲٬۹۶۵ نفر است که در Canton of Erstein واقع شده است.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Gerstheim».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.