هینسبورگ
Hinsbourg | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Saverne |
| کانتون | La Petite-Pierre |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Gilbert Reutenauer |
| مساحت ۱ | ۳٫۲۸ کیلومتر مربع (۱٫۲۷ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۱۱۸ |
| • تراکم | ۳۶/کیلومتر مربع (۹۳/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67198 /67290 |
| ارتفاع | ۲۴۷–۳۹۰ متر (۸۱۰–۱٬۲۸۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
هینسبورگ (به فرانسوی: Hinsbourg) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۱۱۸ نفر است که در Canton of La Petite-Pierre واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Hinsbourg».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.