شان الیوت
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲ فوریهٔ ۱۹۶۸ (۵۸ سال) | ||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۲۰ پوند (۱۰۰ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Cholla (Tucson, Arizona) | ||||||||||||||||||||
| کالج | Arizona (1985–1989) | ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۸۹: راند یکم، سوم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط سن آنتونیو اسپرز | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۸۹–۲۰۰۱ | ||||||||||||||||||||
| پست | Small forward | ||||||||||||||||||||
| شماره | ۳۲ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۳ | دیترویت پیستونز | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA | |||||||||||||||||||||
| Points | 10,544 (14.2 ppg) | ||||||||||||||||||||
| ریباند | 3,204 (4.3 rpg) | ||||||||||||||||||||
| Assists | 1,897 (2.6 apg) | ||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||

شان الیوت (انگلیسی: Sean Elliott؛ زاده ۲ فوریهٔ ۱۹۶۸) یک ورزشکار اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sean Elliott». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
- «Sean Elliott». دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.