فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال فولام

باشگاه فوتبال فولام یک تیم فوتبال حرفهای انگلیسی است که در فولام، در منطقه همرسمیت و فولام لندن مستقر است. این باشگاه در سال ۱۸۷۹ در غرب کنزینگتون با مدرسه یکشنبه فوتبال کلیسای سنت اندرو تأسیس شد و در سال ۱۸۸۸ به باشگاه فوتبال فولام کوتاه شد.[۱] آنها ابتدا در زمین فولام بازی میکردند و سپس در سال ۱۸۹۶ به ورزشگاه کریون کاتج نقل مکان کردند. این باشگاه اولین بازی حرفهای خود را در دسامبر ۱۸۹۸ انجام داد و اولین حضور خود در جام حذفی فوتبال انگلستان را در فصل ۱۹۰۲-۱۹۰۳ تجربه کرد. این باشگاه بین سالهای ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۷ در لیگ فوتبال جنوبی رقابت میکرد و پس از آن لیگ دسته دوم فوتبال پذیرفته شد.[۱] این تیم که بخش عمدهای از تاریخ خود را خارج از لیگ برتر گذرانده بود، در سال ۲۰۰۱ به لیگ برتر صعود کرد.[۲][۳] آنها بیش از ده فصل را در لیگ برتر گذراندند و در سال ۲۰۱۰ به فینال لیگ اروپا رسیدند.[۴] در سال ۲۰۱۴ آنها به چمپیونشیپ سقوط کردند.[۵] آنها از آن زمان یک فصل دیگر را در لیگ برتر در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ گذراندهاند، اما بلافاصله به چمپیونشیپ بازگشتهاند.[۶][۷]
از زمان اولین بازی رسمی باشگاه، ۹۶۶ بازیکن در یک بازی رسمی حضور داشتهاند که ۱۸۶ نفر از آنها حداقل ۱۰۰ بازی (شامل بازیهایی که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمدند) انجام دادهاند. تمام بازیکنانی که به این نقطه عطف رسیدهاند در زیر فهرست شدهاند. رکورد تعداد بازیها در اختیار جانی هاینز است که ۶۵۸ بازی در تمام رقابتها انجام داده و ۱۵۸ گل به ثمر رسانده است. او تمام دوران حرفهای خود را در فولام سپری کرده است.[۸] ادی لوو تنها بازیکن دیگری است که بیش از ۵۰۰ بازی انجام داده است، اگرچه لس برت با ۴۹۱ بازی به این رکورد نزدیک شد.[۹] گوردون دیویس با ۱۷۹ گل در ۴۵۰ بازی، رکورددار گلزنی باشگاه است.[۱۰] پنج بازیکن دیگر بیش از ۱۰۰ گل برای فولام به ثمر رساندهاند. رایان سسنیون، تام کرنی، هریسون رید، آنتونی رابینسن و هری ویلسون اعضای فعلی تیم هستند که بیش از ۱۰۰ بازی برای فولام انجام دادهاند.
بازیکنان
این فهرست شامل ۱۸۷ بازیکن، از جمله پنج عضو فعلی تیم، تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ است که بیش از ۱۰۰ بازی برای فولام انجام دادهاند. این فهرست بر اساس سالهای بازی برای باشگاه و سپس بر اساس حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی مرتب شده است. آمار بازیها و گلهای لیگ شامل بازیهای لیگ فوتبال جنوبی، لیگ فوتبال و لیگ برتر است. کل بازیها و گلها شامل بازیهای لیگ فوتبال جنوبی انگلستان، لیگ فوتبال انگلیس (شامل پلیآف)، لیگ برتر فوتبال انگلستان، جام حذفی فوتبال انگلستان، جام اتحادیه باشگاههای انگلستان، جام لیگ فوتبال، جام اینترتوتو یوفا و جام یوفا / لیگ اروپا میشود. مسابقات زمان جنگ غیررسمی تلقی میشوند و از این فهرست حذف شدهاند، همانطور که مسابقات فصل متروکه ۱۹۳۹-۱۹۴۰ نیز در این فهرست قرار دارند. آمار جام واتنی و جام انگلستان-اسکاتلند در جدول گنجانده نشده است. بازیها و گلهای بینالمللی فقط برای تیم ملی بزرگسالان ارائه شده است.
ارقام عمدتاً از کتاب «فولام: آمار کامل»[الف] نوشته دنیس ترنر[ب] (منتشر شده در سال ۲۰۰۷) گرفته شده است. آمار حضور در جام اینترتوتو و جام یوفا / لیگ اروپا برای فصلهای ۲۰۰۳–۲۰۰۲ و ۲۰۱۰–۲۰۰۹ به همراه سایر آمارها از فصل ۲۰۰۸–۲۰۰۷ به بعد از Soccerbase گرفته شده است.
- آمار تا تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴.
- آمار بازیها و گلهای ملی تا تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام | پست | فولام | بازیها | گل(ها) | کل.ب. | کل.گ. | تیم ملی[nb ۱] | ب.ملی | گ.ملی | یادداشت | منابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جک فریر | GK | ۱۹۰۳–۱۹۱۱ | ۱۴۲ | ۰ | ۱۶۸ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| ویلیام گلدی | FB | ۱۹۰۴–۱۹۰۸ | ۱۵۶ | ۵ | ۱۷۸ | ۵ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| بیلی موریسون | FB | ۱۹۰۴–۱۹۰۸ | ۱۲۲ | ۸ | ۱۴۲ | ۹ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| هری راس | FB | ۱۹۰۴–۱۹۰۸ | ۱۲۷ | ۱۲ | ۱۴۶ | ۱۵ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیمی شارپ | FB | ۱۹۰۴–۱۹۲۰ | ۱۱۴ | ۱ | ۱۲۵ | ۱ | ۵ | ۰ | — | ||
| آرتور کالینز | FB | ۱۹۰۵–۱۹۱۴ | ۲۶۰ | ۹ | ۲۷۹ | ۱۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| تد چارلتون | FB | ۱۹۰۶–۱۹۲۰ | ۲۴۹ | ۷ | ۲۶۷ | ۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| فرد ترلفال | HB | ۱۹۰۷–۱۹۰۹ | ۹۶ | ۱۷ | ۱۰۷ | ۱۹ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| فرد هریسون | FW | ۱۹۰۷–۱۹۱۱ | ۱۲۰ | ۴۷ | ۱۳۲ | ۵۴ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| باب سوارت | FB | ۱۹۰۸–۱۹۱۱ | ۹۷ | ۱ | ۱۰۲ | ۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| رابرت دالریمپل | HB | ۱۹۰۹–۱۹۱۱ | ۹۸ | ۴۰ | ۱۰۸ | ۴۴ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| فرد ماوین | FB | ۱۹۰۹–۱۹۱۳ | ۱۴۰ | ۲۹ | ۱۴۹ | ۲۹ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیمز اسمیت | HB | ۱۹۰۹–۱۹۱۵ | ۱۸۱ | ۱۷ | ۱۹۳ | ۱۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| الف مارشال | FB | ۱۹۰۹–۱۹۲۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰۷ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| ویلی واکر | HB | ۱۹۰۹–۱۹۲۱ | ۱۷۰ | ۲۳ | ۱۷۸ | ۲۴ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| والتر وایت | HB | ۱۹۱۰–۱۹۲۳ | ۱۹۱ | ۱۸ | ۲۰۳ | ۱۸ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| آرتور رینولدز | GK | ۱۹۱۰–۱۹۲۵ | ۳۹۹ | ۰ | ۴۴۶ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیمی تورنس | HB | ۱۹۱۰–۱۹۲۶ | ۳۳۸ | ۳۳ | ۳۵۷ | ۳۳ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| تیم کولمن | HB | ۱۹۱۱–۱۹۱۴ | ۹۴ | ۴۶ | ۱۰۰ | ۴۹ | ۱ | ۰ | — | ||
| هری راسل | FB | ۱۹۱۳–۱۹۲۳ | ۱۳۸ | ۷ | ۱۴۲ | ۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| فرانک پن | HB | ۱۹۱۵–۱۹۳۴ | ۴۲۷ | ۴۵ | ۴۵۹ | ۵۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۳] |
| هری بگ | FB | ۱۹۱۹–۱۹۲۶ | ۱۷۹ | ۱ | ۱۹۱ | ۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| الکس چاپلین | FB | ۱۹۱۹–۱۹۲۶ | ۲۵۹ | ۱ | ۲۷۶ | ۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| دنی شیء | HB | ۱۹۲۰–۱۹۲۳ | ۱۰۰ | ۲۳ | ۱۰۷ | ۲۴ | ۲ | ۰ | — | ||
| تام فلمینگ | FB | ۱۹۲۲–۱۹۲۵ | ۱۱۱ | ۰ | ۱۱۴ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| تدی کریگ | HB | ۱۹۲۴–۱۹۳۰ | ۱۵۱ | ۲۹ | ۱۶۱ | ۳۱ | --- | ۰ | ۰ | ||
| لن الیور | FB | ۱۹۲۴–۱۹۳۵ | ۴۰۶ | ۳ | ۴۳۴ | ۳ | ۱ | ۰ | — | [۱۴] | |
| رگ دایر | FB | ۱۹۲۵–۱۹۳۰ | ۹۸ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| دیوید مکناب | FB | ۱۹۲۵–۱۹۳۰ | ۱۵۸ | ۲۱ | ۱۶۹ | ۲۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| ارنی بیچم | GK | ۱۹۲۵–۱۹۳۲ | ۱۷۴ | ۰ | ۱۸۷ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| آلبرت بریت | FB | ۱۹۲۵–۱۹۳۷ | ۳۸۹ | ۱۵ | ۴۱۹ | ۲۰ | ۱ | ۰ | — | ||
| جیمی تمپل | HB | ۱۹۲۶–۱۹۳۱ | ۱۵۶ | ۵۸ | ۱۶۸ | ۶۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| بیل هیلی | HB | ۱۹۲۸–۱۹۳۱ | ۹۳ | ۵۰ | ۱۰۱ | ۵۴ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| ویلیام پرایس | HB | ۱۹۲۸–۱۹۳۷ | ۱۹۰ | ۴۹ | ۲۰۵ | ۵۳ | ۰ | ۰ | [nb ۲] | ||
| جیم هموند | HB | ۱۹۲۸–۱۹۳۹ | ۳۱۶ | ۱۴۲ | ۳۴۲ | ۱۵۱ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۵] |
| سانی گیبون | FB | ۱۹۲۹–۱۹۳۴ | ۱۱۴ | ۱ | ۱۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | [nb ۳] | ||
| سید گیبونز | FB | ۱۹۳۰–۱۹۳۸ | ۲۹۹ | ۱۳ | ۳۱۸ | ۱۵ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیمی هیندسون | FB | ۱۹۳۰–۱۹۳۸ | ۱۰۴ | ۰ | ۱۱۳ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جو برچ | FB | ۱۹۳۱–۱۹۳۸ | ۱۸۵ | ۰ | ۱۹۵ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| الف توتیل | GK | ۱۹۳۲–۱۹۳۸ | ۲۰۳ | ۰ | ۲۱۴ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیمی تامپکینز | FB | ۱۹۳۲–۱۹۳۹ | ۱۵۴ | ۵ | ۱۶۴ | ۵ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جانی آرنولد | FB | ۱۹۳۳–۱۹۳۹ | ۲۰۲ | ۵۷ | ۲۱۳ | ۶۲ | ۱ | ۰ | — | ||
| مایکل کیپینگ | FB | ۱۹۳۳–۱۹۳۹ | ۲۰۵ | ۷ | ۲۱۷ | ۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| بروس کلارک | HB | ۱۹۳۴–۱۹۳۹ | ۱۱۲ | ۱ | ۱۱۴ | ۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جو باکوزی | FB | ۱۹۳۵–۱۹۵۶ | ۲۸۳ | ۲ | ۲۸۹ | ۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۶] |
| ترور اسمیت | HB | ۱۹۳۵–۱۹۳۸ | ۹۳ | ۱۹ | ۱۰۰ | ۲۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| برت ورسلی | HB | ۱۹۳۵–۱۹۴۰ | ۱۰۶ | ۱۵ | ۱۱۲ | ۱۶ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| رونی روک | FW | ۱۹۳۶–۱۹۴۶ | ۱۰۵ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۷۸ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۷] |
| هری فریمن | FB | ۱۹۳۷–۱۹۵۲ | ۱۷۹ | ۷ | ۱۹۰ | ۸ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیم تایلور | FB | ۱۹۳۸–۱۹۵۳ | ۲۶۱ | ۵ | ۲۷۸ | ۵ | ۲ | ۰ | — | ||
| آرتور استیونز | HB | ۱۹۴۳–۱۹۵۹ | ۳۸۶ | ۱۱ | ۴۱۳ | ۱۲۶ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۷] |
| پت بیسلی | HB | ۱۹۴۵–۱۹۵۰ | ۱۵۲ | ۱۳ | ۱۶۳ | ۱۳ | ۱ | ۱ | — | [۱۸] | |
| لن کوئستد | HB | ۱۹۴۶–۱۹۵۲ | ۱۷۵ | ۶ | ۱۸۸ | ۷ | ۲ | ۰ | [۱۸] | ||
| باب توماس | HB | ۱۹۴۷–۱۹۵۲ | ۱۶۷ | ۵۶ | ۱۷۶ | ۵۷ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۳] |
| بدفورد جزارد ♦ | FW | ۱۹۴۸–۱۹۵۶ | ۲۹۲ | ۱۵۴ | ۳۰۶ | ۱۵۴ | ۲ | ۰ | [nb ۴] | [۱۷] | |
| بیل داجین جونیور♦ | DF | ۱۹۴۹–۱۹۵۲ ۱۹۶۱–۱۹۶۴ | ۱۰۴ | ۰ | ۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | [nb ۵] | ||
| رابین لاولر | FB/DF | ۱۹۴۹–۱۹۶۲ | ۲۸۱ | ۰ | ۲۹۹ | ۰ | ۸ | ۰ | — | ||
| بابی رابسون ♦ | FW | ۱۹۵۰–۱۹۵۶ ۱۹۶۲–۱۹۶۷ | ۳۴۴ | ۷۷ | ۳۷۰ | ۸۰ | ۲۰ | ۴ | [nb ۶] | [۱۹] | |
| یان بلک | GK | ۱۹۵۰–۱۹۵۹ | ۲۶۳ | ۱ | ۲۷۷ | ۱ | ۱ | ۰ | — | ||
| ادی لوو | FB/DF | ۱۹۵۰–۱۹۶۳ | ۴۷۳ | ۸ | ۵۱۱ | ۱۰ | ۳ | ۰ | — | [۹][۲۰] | |
| تاش چمبرلین | HB/MF | ۱۹۵۱–۱۹۶۵ | ۱۸۷ | ۵۹ | ۲۰۴ | ۶۴ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۳] |
| چارلی میتن | HB | ۱۹۵۲–۱۹۵۶ | ۱۵۴ | ۳۲ | ۱۶۰ | ۳۳ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۱] |
| روی بنتلی | FB/DF / FW | ۱۹۵۲–۱۹۶۱ | ۱۴۲ | ۲۳ | ۱۵۸ | ۲۵ | ۱۲ | ۹ | — | [۲۲] | |
| جیمی هیل | HB/MF | ۱۹۵۲–۱۹۶۱ | ۲۷۶ | ۴۱ | ۲۹۷ | ۵۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۳] |
| جو استیپلتون | FB/DF | ۱۹۵۲–۱۹۶۱ | ۹۷ | ۲ | ۱۰۴ | ۲ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جانی هاینز ♠ ♦ (c) | FW | ۱۹۵۲–۱۹۷۰ | ۵۹۴ | ۱۴۷ | ۶۵۸ ♠ | ۱۵۸ | ۵۶ | ۱۸ | [nb ۷] [nb ۸] | [۸][۱۷][۲۴] | |
| تونی ماکدو | GK | ۱۹۵۵–۱۹۶۸ | ۳۴۶ | ۰ | ۳۹۱ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۱] |
| جرج کوهن | FB/DF | ۱۹۵۶–۱۹۶۹ | ۴۰۸ | ۶ | ۴۵۹ | ۶ | ۳۷ | ۰ | — | [۱۷][۲۵] | |
| جیم لانگلی | FB/DF | ۱۹۵۷–۱۹۶۵ | ۳۲۳ | ۳۱ | ۳۵۶ | ۳۳ | ۳ | ۰ | — | [۱۵] | |
| آلن مولری | HB/MF | ۱۹۵۸–۱۹۶۴ ۱۹۷۲–۱۹۷۶ | ۳۶۴ | ۳۷ | ۴۱۲ | ۴۲ | ۳۵ | ۱ | — | [۱۹] | |
| موریس کوک | FW | ۱۹۵۸–۱۹۶۵ | ۲۲۱ | ۸۹ | ۲۴۸ | ۹۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جانی کی | HB/MF | ۱۹۵۸–۱۹۶۶ | ۱۶۳ | ۲۹ | ۱۸۱ | ۳۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| پت اوکانلl | HB/MF | ۱۹۵۸–۱۹۶۶ | ۱۵۲ | ۲۶ | ۱۷۰ | ۲۸ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| گراهام لگت | FW | ۱۹۵۸–۱۹۶۷ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۲۸۰ | ۱۳۴ | ۱۸ | ۸ | — | [۱۷] | |
| بابی کیچ | FB/DF | ۱۹۵۹–۱۹۶۶ | ۱۰۶ | ۲ | ۱۲۰ | ۲ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| استن براون | FW | ۱۹۵۹–۱۹۷۲ | ۳۵۳ | ۱۶ | ۳۹۷ | ۱۹ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۰] |
| استیو ارل | FW | ۱۹۶۳–۱۹۷۳ | ۲۹۱ | ۹۸ | ۳۲۷ | ۱۰۸ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۸] |
| جان دمپسی | DF | ۱۹۶۴–۱۹۶۹ | ۱۴۹ | ۴ | ۱۷۱ | ۸ | ۱۹ | ۱ | — | ||
| فرد کالاهان | DF | ۱۹۶۴–۱۹۷۴ | ۲۹۵ | ۹ | ۳۳۶ | ۱۲ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| لس برت | MF | ۱۹۶۵–۱۹۷۷ | ۴۲۳ | ۷۵ | ۴۹۱ | ۹۰ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۳] |
| آلن کلارک | FW | ۱۹۶۶–۱۹۶۸ | ۸۶ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۵۷ | ۱۹ | ۱۰ | — | [۲۰] | |
| جیمی کانوی | MF | ۱۹۶۶–۱۹۷۶ | ۳۱۶ | ۶۷ | ۳۶۰ | ۷۶ | ۲۰ | ۰ | — | [۲۳] | |
| رگ متیسون | DF | ۱۹۶۸–۱۹۷۳ | ۱۵۸ | ۱ | ۱۷۴ | ۱ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| مالکوم وبستر | GK | ۱۹۶۹–۱۹۷۴ | ۹۴ | ۰ | ۱۰۴ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| بری لوید | MF | ۱۹۶۹–۱۹۷۶ | ۲۵۷ | ۲۹ | ۲۹۰ | ۳۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جیمی دان | DF | ۱۹۷۰–۱۹۷۶ | ۱۴۳ | ۲ | ۱۶۶ | ۲ | ۱ | ۰ | — | ||
| جان لیسی | DF | ۱۹۷۱–۱۹۷۸ | ۱۶۸ | ۷ | ۱۸۸ | ۸ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| لس استرانگ | DF | ۱۹۷۱–۱۹۸۳ | ۳۷۲ | ۵ | ۴۲۷ | ۶ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جان کاتبوش | DF | ۱۹۷۲–۱۹۷۷ | ۱۳۴ | ۳ | ۱۶۰ | ۳ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| پیتر ملور | GK | ۱۹۷۲–۱۹۷۷ | ۱۹۰ | ۰ | ۲۲۴ | ۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| جان میچل | FW | ۱۹۷۲–۱۹۷۸ | ۱۶۹ | ۵۶ | ۱۹۴ | ۶۰ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| ویو بازبی | FW | ۱۹۷۳–۱۹۷۶ | ۱۱۸ | ۲۸ | ۱۴۳ | ۳۶ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| آلن اسلاو | MF | ۱۹۷۳–۱۹۷۷ | ۱۵۴ | ۱۴ | ۱۸۷ | ۱۷ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| بابی مور | DF | ۱۹۷۴–۱۹۷۷ | ۱۲۴ | ۱ | ۱۵۰ | ۱ | ۱۰۸ | ۲ | — | [۲۶][۲۷] | |
| تری بولیوانت | MF | ۱۹۷۴–۱۹۷۹ | ۱۰۱ | ۲ | ۱۱۵ | ۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۸] |
| جان اوانسون | MF | ۱۹۷۶–۱۹۷۹ | ۹۵ | ۵ | ۱۰۷ | ۵ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۹] |
| جری پیتون | GK | ۱۹۷۶–۱۹۸۶ | ۳۴۵ | ۰ | ۳۹۵ | ۰ | ۳۳ | ۰ | — | [۱۴] | |
| ریچارد مونی | DF | ۱۹۷۷–۱۹۸۰ | ۱۰۶ | ۳ | ۱۱۵ | ۴ | --- | ۰ | ۰ | — | [۳۰][۳۱] |
| تونی گیل | DF | ۱۹۷۷–۱۹۸۴ | ۲۷۷ | ۱۹ | ۳۱۸ | ۲۱ | --- | ۰ | ۰ | — | [۱۶][۳۲] |
| جان بک | MF | ۱۹۷۸–۱۹۸۳ | ۱۱۴ | ۱۲ | ۱۲۶ | ۱۳ | --- | ۰ | ۰ | — | [۳۳] |
| کوین لاک | DF | ۱۹۷۸–۱۹۸۵ | ۲۱۱ | ۲۷ | ۲۳۶ | ۲۹ | --- | ۰ | ۰ | — | [۳۴] |
| گوردون دیویس ♠ | FW | ۱۹۷۸–۱۹۹۱ | ۳۹۶ | ۱۵۹ | ۴۵۰ | ۱۷۸ ♠ | ۱۶ | ۲ | [nb ۹] | [۱۰][۱۹][۳۵] | |
| رابرت ویلسون | MF | ۱۹۷۹–۱۹۸۵ ۱۹۸۷–۱۹۸۹ | ۲۲۳ | ۳۸ | ۲۴۳ | ۴۲ | ۰ | ۰ | [nb ۱۰] | [۳۶][۳۷] | |
| راجر براون | DF | ۱۹۸۰–۱۹۸۳ | ۱۴۱ | ۱۸ | ۱۶۱ | ۱۹ | --- | ۰ | ۰ | [nb ۱۱] | [۲۰][۳۸] |
| جیم استانارد | GK | ۱۹۸۰–۱۹۸۵ | ۳۹۱ | ۱ | ۴۳۰ | ۱ | --- | ۰ | ۰ | — | [۳۹] |
| ری لوینگتون ♦ | MF | ۱۹۸۰–۱۹۸۵ ۱۹۸۶–۱۹۹۰ | ۲۳۴ | ۲۱ | ۲۷۶ | ۲۴ | --- | ۰ | ۰ | [nb ۱۲] | [۱۴][۴۰] |
| دین کونی | FW | ۱۹۸۰–۱۹۸۷ | ۲۱۱ | ۵۶ | ۲۴۴ | ۷۲ | --- | ۰ | ۰ | — | |
| پیتر اسکات | MF | ۱۹۸۱–۱۹۹۲ | ۲۷۷ | ۲۷ | ۳۰۶ | ۳۴ | --- | ۰ | ۰ | — | [۴۱] |
| جف هاپکینز | DF | ۱۹۸۱–۱۹۸۸ | ۲۱۹ | ۴ | ۲۵۷ | ۶ | ۱۶ | ۰ | — | [۴۲] | |
| ری هاتون | MF | ۱۹۸۲–۱۹۸۵ | ۱۲۹ | ۱۶ | ۱۴۵ | ۲۱ | ۷۳ | ۶ | — | [۲۶][۴۳] | |
| پل پارکر | DF | ۱۹۸۲–۱۹۹۷ | ۱۵۷ | ۲ | ۱۸۴ | ۳ | ۱۹ | ۰ | — | [۱۶][۴۴] | |
| لیروی رویارد | FW | ۱۹۸۲–۱۹۹۰ | ۹۹ | ۳۸ | ۱۰۹ | ۴۰ | ۱ | ۰ | — | [۴۵] | |
| جان مارشال | MF | ۱۹۸۲–۱۹۹۷ | ۴۱۳ | ۲۸ | ۴۶۷ | ۳۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۴۶] |
| گری الکینز | DF | ۱۹۸۳–۱۹۹۰ | ۱۰۴ | ۲ | ۱۱۴ | ۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۴۷] |
| گری بارنت | MF | ۱۹۸۴–۱۹۹۰ | ۱۸۲ | ۳۱ | ۲۰۹ | ۳۵ | --- | ۰ | ۰ | — | [۴۸] |
| گلن توماس | DF | ۱۹۸۵–۱۹۹۴ | ۲۵۳ | ۶ | ۲۸۲ | ۶ | --- | ۰ | ۰ | — | [۴۹] |
| جاستین اسکینر | MF | ۱۹۸۶–۱۹۹۱ | ۱۳۷ | ۲۳ | ۱۵۴ | ۲۷ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۰] |
| کلایو واکر | MF | ۱۹۸۷–۱۹۸۹ | ۱۰۹ | ۲۹ | ۱۲۵ | ۳۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۱] |
| جف اکارد | DF | ۱۹۸۷–۱۹۹۴ | ۲۴۹ | ۲۵ | ۲۷۰ | ۲۵ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۲] |
| گری برزیل | FW | ۱۹۹۰–۱۹۹۶ | ۲۱۴ | ۴۸ | ۲۵۶ | ۶۰ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۳] |
| مارک نیوسون | DF | ۱۹۹۰–۱۹۹۳ | ۱۰۲ | ۴ | ۱۱۰ | ۴ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۴] |
| جولین هیلز | MF | ۱۹۹۰–۱۹۹۴ | ۱۰۹ | ۱۲ | ۱۲۶ | ۱۳ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۵] |
| مارتین پایک | DF | ۱۹۹۰–۱۹۹۴ | ۱۹۰ | ۱۴ | ۲۰۵ | ۱۵ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۶] |
| سیمون مورگان | DF | ۱۹۹۰–۲۰۰۱ | ۳۵۲ | ۴۷ | ۴۲۰ | ۵۶ | --- | ۰ | ۰ | — | [۲۱][۵۷] |
| شان فارل | FW | ۱۹۹۱–۱۹۹۴ | ۹۴ | ۳۱ | ۱۰۴ | ۳۵ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۸] |
| دانکن جوپ | MF | ۱۹۹۳–۱۹۹۶ | ۱۰۵ | ۳ | ۱۲۷ | ۳ | --- | ۰ | ۰ | — | [۵۹] |
| تری آنگوس | DF | ۱۹۹۳–۱۹۹۷ | ۱۲۰ | ۵ | ۱۴۶ | ۷ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۰] |
| رابی هررا | DF | ۱۹۹۳–۱۹۹۸ | ۱۴۴ | ۲ | ۱۸۰ | ۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۱] |
| نیک کوساک | MF | ۱۹۹۴–۱۹۹۷ | ۱۱۲ | ۱۴ | ۱۳۵ | ۱۸ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۲] |
| مارک بلیک | DF | ۱۹۹۴–۱۹۹۸ | ۱۴۱ | ۱۷ | ۱۶۱ | ۲۰ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۳] |
| مارتین توماس | MF | ۱۹۹۴–۱۹۹۸ | ۸۷ | ۸ | ۱۰۵ | ۱۱ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۴] |
| مایک کانروی | FW | ۱۹۹۵–۱۹۹۸ | ۹۴ | ۳۲ | ۱۱۵ | ۴۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۵] |
| سین دیویس | MF | ۱۹۹۶–۲۰۰۴ | ۱۵۵ | ۱۴ | ۱۹۸ | ۲۰ | ۰ | ۰ | [nb ۱۰] | [۱۵][۶۶] | |
| استیو هیوارد | MF | ۱۹۹۷–۲۰۰۱ | ۱۱۷ | ۸ | ۱۵۰ | ۱۲ | --- | ۰ | ۰ | — | [۶۷] |
| پاول پشیسولیدو | FW | ۱۹۹۷–۲۰۰۱ | ۹۷ | ۲۴ | ۱۱۷ | ۳۰ | ۵۳ | ۱۰ | — | [۶۸] | |
| کریس کولمن (c) ♦ | DF | ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | ۱۳۸ | ۸ | ۱۶۵ | ۱۱ | ۳۲ | ۴ | [nb ۱۳] | [۱۵][۶۹][۷۰][۷۱] | |
