فهرست شهرهای دلاور
فهرست شهرهای ایالت دلاور آمریکا






.jpg)
| رده | Name | نوع | جمعیت | شهرستان | Hundred | تأسیس | شهر شدن | نامگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ویلمینگتون، دلاور | شهر | ۷۱٬۳۰۵ | New Castle | Wilmington Hundred | ۱۶۳۸ | ۱۷۳۹ | Spencer Compton, Earl of Wilmington |
| ۲ | دوور، دلاور | شهر | ۳۶٬۵۶۰ | Kent | East Dover Hundred | ۱۶۸۳ | ۱۸۲۹ | |
| ۳ | نیوآرک، دلاور | شهر | ۳۱٬۶۱۸ | New Castle | White Clay Hundred | ۱۶۹۴ | ۱۷۵۸ | |
| ۴ | میدلتاون، دلاور | شهرک | ۱۸٬۹۹۵ | New Castle | St. George's Hundred | ۱۸۶۱ | Middle of Bohemia and Appoquinimink Rivers trade route | |
| ۵ | سمیرنا، دلاور | شهرک | ۱۰٬۱۸۰ | Kent/New Castle | Duck Creek Hundred | |||
| ۶ | میلفورد، دلاور | شهر | ۹٬۷۰۹ | Kent/Sussex | Milford Hundred/Cedar Creek Hundred | |||
| ۷ | سیفورد، دلاور | شهر | ۷٬۰۳۶ | Sussex | Seaford Hundred | ۱۸۶۵ | سیفورد، ساسکس شرقی | |
| ۸ | جورجتاون، دلاور | شهرک | ۶٬۵۲۴ | Sussex | Georgetown Hundred | ۱۷۹۱ | ۱۸۶۹ | Commissioner George Mitchell |
| ۹ | السمر، دلاور | شهرک | ۶٬۱۷۲ | New Castle | Christiana Hundred | c1890 | ۱۹۰۹ | |
| ۱۰ | نیوکاسل، دلاور | شهر | ۵٬۳۲۰ | New Castle | New Castle Hundred | ۱۶۵۱ | ۱۸۷۵ | |
| ۱۱ | میلسبرو، دلاور | شهرک | ۳٬۹۴۲ | Sussex | Dagsboro Hundred | |||
| ۱۲ | لاورل، دلاور | شهرک | ۳٬۷۶۹ | Sussex | Little Creek Hundred | Laurel Trees | ||
| ۱۳ | هرینگتون، دلاور | شهر | ۳٬۶۱۹ | Kent | Mispillion Hundred | |||
| ۱۴ | کمدن، دلاور | شهرک | ۳٬۵۱۹ | Kent | North Murderkill Hundred | ۱۹۸۲ | ||
| ۱۵ | کلیتون، دلاور | شهرک | ۲٬۹۶۶ | Kent/New Castle | Duck Creek Hundred | |||
| ۱۶ | لوز، دلاور | شهر | ۲٬۷۸۹ | Sussex | Lewes & Rehoboth Hundred | ۱۶۳۱ | ۱۸۸۳ | Lewes, East Sussex |
| ۱۷ | میلتون، دلاور | شهرک | ۲٬۶۲۱ | Sussex | Broadkill Hundred | Poet جان میلتون[۱] | ||
| ۱۸ | سلبیویل، دلاور | شهرک | ۲٬۱۹۲ | Sussex | Baltimore Hundred | Sampson Selby | ||
| ۱۹ | بریجویل، دلاور | شهرک | ۲٬۰۸۱ | Sussex | Northwest Fork Hundred | |||
| ۲۰ | تاونسند، دلاور | شهرک | ۲٬۰۶۴ | New Castle | Appoquinimink Hundred | |||
| ۲۱ | اوشنویو، دلاور | شهرک | ۱٬۹۱۲ | Sussex | Baltimore Hundred | Views the Ocean | ||
| ۲۲ | دلاور سیتی، دلاور | شهر | ۱٬۷۰۶ | New Castle | Red Lion Hundred | ۱۸۲۶ | Delaware River | |
| ۲۳ | دلمار، دلاور | شهرک | ۱٬۶۳۰ | Sussex | Little Creek Hundred | Delaware Maryland contraction | ||
| ۲۴ | چسولد، دلاور | شهرک | ۱٬۴۰۱ | Kent | Kenton Hundred/Little Creek Hundred | |||
| ۲۵ | ریهوباث بیچ، دلاور | شهر | ۱٬۳۴۹ | Sussex | Lewes & Rehoboth Hundred | Rehoboth (Bible) | ||
| ۲۶ | وایومینگ، دلاور | شهرک | ۱٬۳۳۴ | Kent | North Murderkill Hundred | |||
| ۲۷ | فلتون، دلاور | شهرک | ۱٬۳۲۰ | Kent | South Murderkill Hundred | |||
| ۲۸ | بلادس، دلاور | شهرک | ۱٬۲۶۱ | Sussex | Broad Creek Hundred | |||
| ۲۹ | بلفونت، دلاور | شهرک | ۱٬۲۰۰ | New Castle | Brandywine Hundred | ۱۹۱۵ | ||
| ۳۰ | ساحل بتانی، دلاور | شهرک | ۱٬۰۷۷ | Sussex | Baltimore Hundred | Bethany (Biblical village) | ||
| ۳۱ | نیوپورت، دلاور | شهرک | ۱٬۰۶۲ | New Castle | Christiana Hundred | ۱۹۸۵ | ||
| ۳۲ | گرینوود، دلاور | شهرک | ۹۹۰ | Sussex | Northwest Fork Hundred | ۱۹۹۱ | ||
| ۳۳ | فرانکفورد، دلاور | شهرک | ۸۶۲ | Sussex | Dagsboro Hundred | |||
| ۳۴ | دگزبرو، دلاور | شهرک | ۸۱۳ | Sussex | Dagsboro Hundred | |||
| ۳۵ | فردریکا، دلاور | شهرک | ۷۸۵ | Kent | South Murderkill Hundred | |||
| ۳۶ | میلویل، دلاور | شهرک | ۵۵۳ | Sussex | Baltimore Hundred | |||
| ۳۷ | بتانی جنوبی، دلاور | شهرک | ۴۵۶ | Sussex | Baltimore Hundred | Bethany (Biblical village) | ||
| ۳۸ | آردن، دلاور | روستا | ۴۴۲ | New Castle | Brandywine Hundred | ۱۹۶۵ | ||
| ۳۹ | الندال، دلاور | شهرک | ۳۸۶ | Sussex | Cedar Creek Hundred | |||
| ۴۰ | جزیره فنویک، دلاور | شهرک | ۳۸۴ | Sussex | Baltimore Hundred | Thomas Fenwick | ||
| ۴۱ | هاوستون، دلاور | شهرک | ۳۷۹ | Kent | Milford Hundred | |||
| ۴۲ | اودسا، دلاور | شهرک | ۳۶۷ | New Castle | St. George's Hundred | |||
| ۴۳ | ساحل دوی، دلاور | شهرک | ۳۴۷ | Sussex | Lewes & Rehoboth Hundred | |||
| ۴۴ | بورز، دلاور | شهرک | ۳۴۱ | Kent | South Murderkill Hundred | |||
| ۴۵ | آردنتاون، دلاور | روستا | ۲۶۶ | New Castle | Brandywine Hundred | |||
| ۴۶ | کنتون، دلاور | شهرک | ۲۶۴ | Kent | Kenton Hundred | |||
| ۴۷ | آردنکرافت، دلاور | روستا | ۲۳۲ | New Castle | Brandywine Hundred | |||
| ۴۸ | مگنولیا، دلاور | شهرک | ۲۲۸ | Kent | South Murderkill Hundred | ۱۸۸۵ | ||
| ۴۹ | لیتل کریک، دلاور | شهرک | ۲۲۷ | Kent | Little Creek Hundred | |||
| ۵۰ | ساحل اسلاتر، دلاور | شهرک | ۲۱۰ | Sussex | Cedar Creek Hundred | Unknown, numerous theories[۲] | ||
| ۵۱ | لیپسیک، دلاور | شهرک | ۱۸۵ | Kent | Little Creek Hundred | |||
| ۵۲ | وودساید، دلاور | شهرک | ۱۸۴ | Kent | North Murderkill Hundred | |||
| ۵۳ | بتل، دلاور | شهرک | ۱۷۴ | Sussex | Broad Creek Hundred | Bethel | ||
| ۵۴ | ویولا، دلاور | شهرک | ۱۶۰ | Kent | North Murderkill Hundred | |||
| ۵۵ | هنلوپن اکرس، دلاور | شهرک | ۱۲۴ | Sussex | Lewes & Rehoboth Hundred | Thijmen Jacobsz Hinlopen | ||
| ۵۶ | فارمینگتون، دلاور | شهرک | ۱۱۳ | Kent | Mispillion Hundred | |||
| ۵۷ | هارتلی، دلاور | شهرک | ۷۶ | Kent | West Dover Hundred | |||
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۷ فوریه ۲۰۱۱. دریافتشده در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴.