فوتبال در بازیهای آسیایی ۱۹۸۶ – ترکیب تیمها
این مقاله فهرستی از ترکیبهای تیمهای حاضر در تورنمنت فوتبال بازیهای آسیایی ۱۹۸۶ است که در سئول، کره جنوبی برگزار شد.
گروه A
عراق
مربی: اکرم سلمان
عمان
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دروازهبان | Suleiman Khayef | ||
| 15 | دروازهبان | Obaid Yousuf Al Zakwani | ||
| 16 | دروازهبان | Mohammed Abdullah Mansour | ||
| 17 | مدافع | Ibrahim Haikal | ||
| 2 | مدافع | Saif Al Habsi | ||
| 3 | مدافع | Ahmed Ali | ||
| 5 | هافبک | Said Faraj | ||
| 4 | مدافع | Ahmed Thabet | ||
| 6 | هافبک | Ghulam Khamis | ||
| 7 | هافبک | Noor Abdul Tayib Al Farsi | ||
| 8 | هافبک | Matar Khalifa | ||
| 9 | هافبک | Saeed Shaban | ||
| 10 | مهاجم | یونس امان | ||
| 11 | مهاجم | Hilal Humeid | ||
| 12 | مدافع | Hamdan Nasser Hamed | ||
| 13 | هافبک | Abdullah Kamona | ||
| 14 | مهاجم | Salem Rajab |
پاکستان
مربی: Tariq Lutfi[۱]
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | Jamshed Rana | ۱ ژوئن ۱۹۶۵ (۲۱ سال) | ||
| مدافع | Muhammad Naveed (کاپیتان (فوتبال)) | |||
| مدافع | Zafar Iqbal | ۳ فوریه ۱۹۶۵ (۲۱ سال) | ||
| مدافع | Mukhtar Ali | ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۲ (۲۴ سال) | ||
| مدافع | Arbab Hayat Shahzada | ۲۲ ژانویه ۱۹۵۹ (۲۷ سال) | ||
| هافبک | Fida Ur Rehman | ۷ آوریل ۱۹۶۲ (۲۴ سال) | ||
| هافبک | Abdul Samad | |||
| هافبک | Ghulam Sarwar | ۲ فوریه ۱۹۶۲ (۲۴ سال) | ||
| هافبک | Ejaz Ali | ۵ نوامبر ۱۹۶۳ (۲۲ سال) | ||
| هافبک | Abdul Wahid | ۹ اکتبر ۱۹۶۵ (۲۰ سال) | ||
| هافبک | Abdul Majeed | ۱۲ نوامبر ۱۹۶۶ (۱۹ سال) | ||
| مهاجم | Samuel Gill | ۵ مه ۱۹۵۹ (۲۷ سال) | ||
| Syed Saifullah | ||||
| Abdul Rehman | ||||
| Zakir Hussain | ||||
| Athar Hussain |
تایلند
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | ||||
| مدافع | ||||
| مدافع | ||||
| هافبک | ||||
| مدافع | ||||
| هافبک | Witthaya Laohakul | 1 February 1954 (aged 32) | ||
| مهاجم | پیاپونگ پوئه-اون | 14 November 1959 (aged 26) | ||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم |
امارات متحده عربی=
مربی:
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | ||||
| مدافع | ||||
| مدافع | ||||
| هافبک | ||||
| مدافع | ||||
| هافبک | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم |
گروه B
بحرین
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| 22 | دروازهبان | Mohamed Saleh Ali Bubshait | ||
| 18 | Abdul Karim Saif | |||
| 4 | جمعه هلال | |||
| 5 | ترکیب تیمهای جام ملتهای آسیا ۱۹۸۸ | |||
| 12 | Marjan Eid | |||
| 8 | Abdulrahman Hisham Abdullah | |||
| 13 | Ali Yousif Bushagor | |||
| 16 | Rashid Hassan Abdul Rahman | |||
| 15 | خمیس عید | |||
| 17 | Abdul Latif Jaffer Hussain | |||
| 14 | Ali Hassan Yousif |
جمهوری خلق چین
مربی: Nian Weisi
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دروازهبان | Xu Jianping | ||
| 2 | مدافع | Zhu Bo | ||
| 3 | هافبک | Gao Sheng | ||
| 4 | هافبک | Lü Hongxiang | ||
| 5 | مدافع | جیا شیوچوان | ||
| 6 | Chen Dong | |||
| 8 | مهاجم | Tang Yaodong | ||
| 9 | مهاجم | Liu Haiguang | ||
| 10 | مهاجم | Ma Lin | ||
| 11 | مدافع | Liu Zhongchang | ۱۹۸۶ (۳۹–۴۰ سال) | |
| 14 | مهاجم | Shen Xiangfu | ||
| 15 | هافبک | Qin Guorong | ||
| 16 | مهاجم | Li Hui | ||
| 17 | Guo Yijun | |||
| 18 | هافبک | Duan Ju | ||
| 20 | مدافع | Mai Chao |
هند
مربی: P. K. Banerjee
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | Atanu Bhattacharya | |||
| دروازهبان | Brahmanand Sankhwalkar | ۶ مارس ۱۹۵۴ (۳۲ سال) | ||
| مدافع | Aloke Mukherjee | ۱ مه ۱۹۶۰ (۲۶ سال) | ||
| مدافع | Tarun Dey | |||
| مدافع | Sudip Chatterjee (کاپیتان (فوتبال)) | ۵ فوریه ۱۹۵۹ (۲۷ سال) | ||
| مدافع | Krishnendu Roy | |||
| مدافع | V. P. Sathyan | ۲۹ آوریل ۱۹۶۵ (۲۱ سال) | ||
| مدافع | Derrick Pereira | ۱۷ مارس ۱۹۶۲ (۲۴ سال) | ||
| مدافع | Charanjit Singh | |||
| هافبک | Bikash Panji | |||
| هافبک | Mauricio Afonso | ۱۶ نوامبر ۱۹۶۱ (۲۴ سال) | ||
| هافبک | Prasanta Banerjee | ۱۲ فوریه ۱۹۵۸ (۲۸ سال) | ||
| هافبک | Debashish Mishra | |||
| مهاجم | Krishanu Dey | ۱۴ فوریه ۱۹۶۲ (۲۴ سال) | ||
| مهاجم | Camilo Gonsalves | |||
| مهاجم | Babu Mani | |||
| مهاجم | Biswajit Bhattacharya | |||
| مهاجم | Sisir Ghosh |
کره جنوبی
مربی: کیم جونگ-نام (بازیکن فوتبال)
گروه C
اندونزی
مربی: Bertje Matulapelwa
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دروازهبان | I Gede Putu Yasa | 01 January 1961 (aged 25) | |
| 2 | مدافع | Jaya Hartono | 20 October 1963 (aged 23) | |
| 3 | مدافع | Sutrisno | 20 August 1962 (aged 24) | |
| 4 | مهاجم | Yonas Sawor | 3 July 1962 (aged 24) | |
| 5 | هافبک | Patar Tambunan | 11 July 1965 (aged 21) | |
| 6 | مدافع | Marzuki Nyak Mad | 17 July 1964 (aged 22) | |
| 7 | مدافع | Robby Darwis | 30 October 1964 (aged 22) | |
| 8 | هافبک | Zulkarnain Lubis | 21 December 1958 (aged 27) | |
| 9 | مهاجم | Ricky Yacobi | 12 March 1963 (aged 23) | |
| 10 | هافبک | Herry Kiswanto | 25 April 1955 (aged 31) | |
| 11 | مهاجم | Adolf Kabo | 03 March 1960 (aged 26) | |
| 12 | مدافع | Berti Tutuarima | 09 December 1957 (aged 28) | |
| 13 | هافبک | Elly Idris | 04 November 1962 (aged 24) | |
| 14 | مهاجم | Adityo Darmadi | 12 November 1961 (aged 25) | |
| 15 | مدافع | Abdulrahman Gurning | 15 February 1958 (aged 28) | |
| 16 | هافبک | Saut L. Tobing | 25 January 1962 (aged 24) | |
| 17 | مدافع | Sumardi | ||
| 18 | مدافع | Robby Maruanaya | ||
| 19 | دروازهبان | Asmawi Djambak | 12 February 1959 (aged 27) | |
| 20 | دروازهبان | Ponirin Meka | 02 February 1956 (aged 30) |
قطر
مربی:
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | ||||
| مدافع | Mohammed Daham Al-Suwaidi | |||
| مدافع | ||||
| هافبک | ||||
| مدافع | ||||
| هافبک | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | Mana Saud Al-Bishi | |||
| مهاجم | ||||
| مهاجم | ||||
| مهاجم |
مالزی
مربی:
یوزف ونگلوش
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبان | R. Arumugam | 31 January 1953 (aged 33) | ||
| دروازهبان | Ong Yu Tiang | 27 October 1958 (aged 27) | ||
| مدافع | Serbegeth Singh | 20 August 1960 (aged 26) | ||
| مدافع | Kamarulzaman Yusof | |||
| مدافع | Razip Ismail | 23 April 1962 (aged 24) | ||
| مدافع | Khan Hung Meng | |||
| مدافع | K. Gunalan | |||
| هافبک | Lim Teong Kim | 26 August 1963 (aged 22) | ||
| هافبک | Wong Hung Nung | 1958 (aged 28) | ||
| هافبک | Nasir Yusof | 17 March 1961 (aged 25) | ||
| هافبک | Ahmad Yusof | 08 August 1960 (aged 26) | ||
| هافبک | Muhamad Radhi Mat Din | 17 July 1965 (aged 21) | ||
| هافبک | P. Dharmalingam | |||
| هافبک | Azhar Shariff | |||
| مهاجم | Dollah Salleh | 10 October 1963 (aged 22) | ||
| مهاجم | Zainal Abidin Hassan | 09 November 1961 (aged 24) | ||
| مهاجم | Saidin Osman | |||
| مهاجم | Subadron "Super" Aziz |
عربستان سعودی
مربی:
کارلوس کاستیلیو
گروه D
بنگلادش
مربی: غلام سرور تیپو
ایران
مربی: پرویز دهداری
ژاپن
مربی: یوشینوبو ایشی
کویت
مربی:
دیوردی مزیی
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دروازهبان | Khaled Al-Shemmari | ||
| 3 | مدافع | وائل سلیمان | ۸ اوت ۱۹۶۴ (۲۲ سال) | |
| 4 | مدافع | جمال القبندی | ۷ آوریل ۱۹۵۹ (۲۷ سال) | |
| 5 | مدافع | ولید الجاسم | ۱۸ نوامبر ۱۹۵۹ (۲۶ سال) | |
| 9 | مهاجم | Salah Al-Hasawi | ۱ ژانویه ۱۹۶۳ (۲۳ سال) | |
| 12 | مهاجم | یوسف السوید | ۲۰ سپتامبر ۱۹۵۸ (۲۸ سال) | |
| 20 | مهاجم | مؤید الحداد | ۳۰ مارس ۱۹۶۰ (۲۶ سال) | |
| دروازهبان | سمیر سعید | |||
| مدافع | حمود الشماری | |||
| مدافع | نعیم سعد | |||
| مدافع | سامی الحشاش | |||
| هافبک | Adil Abbas | |||
| هافبک | عبدالعزیز البلوشی | |||
| هافبک | ناصر الغانم | |||
| هافبک | Khalid Sharida | |||
| هافبک | Abdulaziz Al-Hajeri | |||
| مهاجم | عبدالعزیز العنبری | |||
| مهاجم | Jabir Al-Zanki |
نپال
مربی:
| # | پست | بازیکن | تاریخ تولد (سن) | باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دروازهبان | Lok Bahadur Shahi | ||
| 2 | Dhirendra Pradhan | |||
| 3 | Ganesh Pandhi | |||
| 4 | Umesh Pradhan | |||
| 5 | Man Bahadur Malla | |||
| 6 | Mani Bickram Shah | |||
| 7 | Kedar Manandhar | |||
| 8 | Ganesh Thapa | |||
| 9 | YB Ghale | |||
| 10 | Anil Bandhu Rupakheti | |||
| 11 | Bigyan Sharma | |||
| 12 | Gyanu Raja Shrestha | |||
| 13 | مهاجم | Poonam Thapa |
منابع
- ↑ Bhatti, Mukhtar (1999). Pakistan Sports: An Almanac of Pakistan Sports with Complete Records 1947-1999 (به انگلیسی). Bhatti Publications. pp. 237–250.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Football at the 1986 Asian Games – Squads». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸.