مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ (آسیا)
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| شمار تیمها | ۳۹ (از ۱ کنفدراسیون) |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۱۳۶ |
| گلهای زده شده | ۴۰۷ (۲٫۹۹ گل بهازای هر بازی) |
| بیشترین گلزن(ـان) | |
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ (آسیا) با شرکت تیمهای ملی عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. این مسابقات برای شناخت تیمهای منتخب و برتر این قاره برای حضور در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ برگزار گردید. برای کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۰۶ در قاره آسیا ۳۹ کشور با هم رقابت کردند. فیفا برای این دوره ۴٫۵ سهمیه به قاره آسیا داده بود.
دور اول
| تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
|---|---|---|---|---|
| ترکمنستان |
13–0 | 11–0 | 2–0 | |
| تایوان |
6–1 | 3–0 | 3–1 | |
| بنگلادش |
0–4 | 0–2 | 0–2 | |
| لائوس |
0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| پاکستان |
0–6 | 0–2 | 0–4 | |
| مغولستان |
0–13 | 0–1 | 0–12 |
گوام و نپال قرار بود با هم دیدار کنند ولی نپال انصراف داد و گوام به دور دوم صعود کرد اما مدتی بعد گوام هم انصراف داد.
سرانجام فیفا تصمیم گرفت بهترین بازنده دور اول به دور دوم صعود کند.
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳− | ۱ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | ۴− | ۰ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵− | ۰ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶− | ۰ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۱۳− | ۰ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۱۳− | ۰ |
منبع:
لائوس به دور دوم صعود کرد.
دور دوم
گروه ۱
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۲ | ۴ | ۱۸+ | ۱۵ | — | ۰–۱ | ۳–۱ | ۷–۰ | ||
| ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۶ | ۴+ | ۱۲ | ۰–۲ | — | ۱–۰ | ۵–۰ | ||
| ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۸ | ۸+ | ۹ | ۲–۳ | ۲–۰ | — | ۵–۰ | ||
| ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳۳ | ۳۰− | ۰ | ۰–۷ | ۲–۳ | ۱–۶ | — |
منبع: [۱]
گروه ۲
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۶ | ۳ | ۱۳+ | ۱۶ | — | ۱–۱ | ۳–۰ | ۶–۱ | ||
| ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۷ | ۷ | ۱۰+ | ۱۱ | ۱–۲ | — | ۴–۱ | ۶–۱ | ||
| ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۷ | ۰–۳ | ۱–۱ | — | ۸–۰ | ||
| ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲۶ | ۲۳− | ۰ | ۰–۱ | ۱–۴ | ۰–۱ | — |
منبع:
گروه ۳
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱ | ۱۵+ | ۱۸ | — | ۱–۰ | ۷–۰ | ۱–۰ | ||
| ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ۳ | ۱۱+ | ۱۰ | ۰–۱ | — | ۰–۰ | ۷–۰ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱۸ | ۱۶− | ۴ | ۰–۴ | ۱–۵ | — | ۱–۰ | ||
| ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۳ | ۱۰− | ۳ | ۱–۲ | ۰–۲ | ۲–۰ | — |
منبع:
گروه ۴
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۲ | ۱۳+ | ۱۵ | — | ۱–۰ | ۴–۰ | ۶–۱ | ||
| ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۱ | ۱۳+ | ۱۵ | ۱–۰ | — | ۷–۰ | ۴–۰ | ||
| ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵ | ۱۵ | ۱۰− | ۶ | ۰–۲ | ۰–۱ | — | ۲–۰ | ||
| ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱۸ | ۱۶− | ۰ | ۰–۲ | ۰–۱ | ۱–۳ | — |
منبع:
گروه ۵
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۱ | — | ۰–۰ | ۴–۱ | ۲–۱ | ||
| ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۱۰ | ۱–۰ | — | ۱–۰ | ۳–۰ | ||
| ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۹ | ۱۰ | ۱− | ۷ | ۱–۴ | ۳–۰ | — | ۱–۱ | ||
| ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۵− | ۵ | ۱–۱ | ۳–۱ | ۰–۳ | — |
منبع:
گروه ۶
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۵ | ۴ | ۱۱+ | ۱۴ | — | ۲–۱ | ۴–۰ | ۵–۰ | ||
| ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۸ | ۲–۲ | — | ۲–۱ | ۰–۱ | ||
| ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ | ۴− | ۷ | ۰–۰ | ۰–۱ | — | ۲–۱ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۲ | ۷− | ۴ | ۱–۲ | ۱–۱ | ۱–۲ | — |
منبع:
گروه ۷
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷+ | ۱۴ | — | ۲–۰ | ۲–۰ | ۲–۰ | ||
| ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۱ | ۱–۱ | — | ۰–۰ | ۳–۰ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۹ | ۴− | ۴ | ۱–۲ | ۰–۲ | — | ۴–۰ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۴ | ۹− | ۴ | ۰–۰ | ۲–۵ | ۳–۰ | — |
منبع:
گروه ۸
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۳+ | ۱۸ | — | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۰ | ||
| ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲− | ۷ | ۰–۱ | — | ۳–۱ | ۲–۰ | ||
| ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۲ | ۴− | ۷ | ۱–۳ | ۳–۱ | — | ۱–۰ | ||
| ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۷− | ۲ | ۰–۱ | ۲–۲ | ۲–۲ | — |
منبع:
دور سوم
گروه A
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۹+ | ۱۴ | — | ۲–۰ | ۳–۰ | ۳–۰ | ||
| ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۵ | ۴+ | ۱۰ | ۰–۱ | — | ۲–۱ | ۲–۰ | ||
| ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۷ | ۱۱ | ۴− | ۵ | ۱–۱ | ۱–۱ | — | ۳–۲ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۳ | ۹− | ۴ | ۰–۰ | ۰–۴ | ۲–۱ | — |
منبع:
گروه B
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵+ | ۱۵ | — | ۲–۱ | ۱–۰ | ۲–۱ | ||
| ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴+ | ۱۳ | ۲–۱ | — | ۱–۰ | ۱–۰ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۷ | ۳− | ۴ | ۰–۱ | ۰–۰ | — | ۲–۳ | ||
| ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۶− | ۳ | ۰–۲ | ۰–۲ | ۱–۲ | — |
منبع:
پلی آف
بحرین با قانون گل زده در خانه حریف به مرحله بعد صعود کرد.
پلی آف بین کنفدراسیون ها
بازی اول
| ترینیداد و توباگو | 1–1 | |
|---|---|---|
| برکال |
(Report) | عیسی |
بازی دوم
| بحرین | 0–1 | |
|---|---|---|
| (Report) | لارنس |
تیم های راه یافته
منابع
- ↑ "2006 FIFA World Cup Germany Preliminaries: Asian Zone". FIFA.com. Archived from the original on 11 January 2008. Retrieved 11 January 2008.
- ↑ https://web.archive.org/web/20050901185240/http://fifaworldcup.yahoo.com:80/06/en/t/match/index.html
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2006 FIFA World Cup qualification (AFC)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
- ↑ The Uzbekistan v Bahrain match originally finished as an 1–0 win for Uzbekistan, but the match saw referee Toshimitsu Yoshida misapply of the Laws of the Game regarding penalty kicks. Following a protest by Uzbekistan, the result was annulled by FIFA and the match was ordered to be replayed, which took place on 8 October 2005.
- ↑ The Bahrain v Uzbekistan match was originally scheduled to take place on 7 September 2005, 19:05, but was later rescheduled after the first leg was ordered to be replayed.[۲]
<ref> برای گروهی به نام «note» وجود دارد، اما برچسب <references group="note"/> متناظر پیدا نشد. ().