مگومی کامیونوبه
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Megumi Kamionobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ مارس ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | یوکوهاما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Albirex Niigata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Musashigaoka College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶– | Albirex Niigata | ۲۵۳ | (۷۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۵۳ | (۷۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۳۴ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مگومی کامیونوبه (انگلیسی: Megumi Kamionobe؛ زادهٔ ۱۵ مارس ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Megumi Kamionobe». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مگومی کامیونوبه موجود است.
.jpg)