میزوهو ساکاگوچی
|
ساکاگوچی در جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Mizuho Sakaguchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | ساکای، اوساکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Nippon TV Beleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Speranza FC Takatsuki | ۲۱ | (۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Tasaki Perule FC | ۵۶ | (۱۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | FC Indiana | ۲ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Albirex Niigata | ۲۸ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | Nippon TV Beleza | ۱۱۷ | (۴۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۲۴ | (۷۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶– | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۱۲۴ | (۲۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزوهو ساکاگوچی (ژاپنی: 阪口 夢穂؛ زادهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mizuho Sakaguchi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ میزوهو ساکاگوچی موجود است.
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی ساکایی
- اهالی فوتبال اهل استان اوساکا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ژاپن
- بازیکنان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۰۷
- بازیکنان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱
- بازیکنان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۵
- بازیکنان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۹
- بازیکنان زن برنده جام جهانی فوتبال
- بازیکنان فوتبال بازیهای المپیک ژاپن
- بازیکنان فوتبال در المپیک تابستانی ۲۰۰۸
- بازیکنان فوتبال در المپیک تابستانی ۲۰۱۲
- بازیکنان فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۰۶
- بازیکنان فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیکنان فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- بازیکنان فوتبال زن اهل ژاپن
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن اهل ژاپن
- بازیکنان لیگ نادشیکو
- برندگان مدال المپیک در فوتبال
- برندگان مدال نقره المپیک اهل ژاپن
- برندگان مدالهای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲
- زادگان ۱۹۸۷ (میلادی)
- کلوپ سده فیفا
- مدالآوران بازیهای آسیایی ۲۰۰۶
- مدالآوران بازیهای آسیایی در فوتبال
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- مدالآوران طلا بازیهای آسیایی اهل ژاپن
- مدالآوران نقره بازیهای آسیایی اهل ژاپن
- ورزشکاران دور از وطن اهل ژاپن در ایالات متحده آمریکا
- هافبکهای زن فوتبال