میهو فوکوموتو
![]() فوکوموتو در جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Miho Fukumoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲ اکتبر ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | ایبوسوکی، کاگوشیما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Chifure AS Elfen Saitama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamimura Gakuen High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال اوکایاما یونوگو بل | ۲۵۹ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال آی ان ای سی کوبه لئونسا | ۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | Chifure AS Elfen Saitama | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۶۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال زنان ژاپن | ۴ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۸۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میهو فوکوموتو (ژاپنی: 福元 美穂؛ زادهٔ ۲ اکتبر ۱۹۸۳) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اوکایاما یونوگو بل اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال زنان ژاپن و زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Miho Fukumoto». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ میهو فوکوموتو موجود است.
