نایوها تویودا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Nayuha Toyoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کاماکورا، کاناگاوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nippon TV Beleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۱۱ | Nippon TV Beleza | ۱۳۴ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Speranza FC Osaka-Takatsuki | ۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Albirex Niigata | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | Bunnys Kyoto SC | ۲۲ | (۶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | Yokohama FC Seagulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۷۰+ | (۱۲+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۲۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نایوها تویودا (انگلیسی: Nayuha Toyoda؛ زادهٔ ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nayuha Toyoda». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ دسامبر ۲۰۱۹.