هاکی روی چمن در المپیک تابستانی ۲۰۲۰
| هاکی روی چمن در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |
|---|---|
| محل برگزاری | ورزشگاه هاکی اوی |
| تاریخها | ۲۴ ژوئیه – ۶ اوت ۲۰۲۱ |
| ت. رویدادها | ۲ |
هاکی روی چمن یکی از ورزشهای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ است که از ۲۴ ژوئیه تا ۶ اوت ۲۰۲۱ برگزار شد.
این مسابقات در دو بخش مردان و زنان با حضور ۱۲ تیم در هر بخش انجام شد.[۱]
برنامه مسابقات
| G | مرحله گروهی | ¼ | یک چهارم نهایی | ½ | نیمه نهایی | B | ردهبندی | F | فینال |
تاریخ رویداد | Sat 24 | Sun 25 | Mon 26 | Tue 27 | Wed 28 | Thu 29 | Fri 30 | Sat 31 | Sun 1 | Mon 2 | Tue 3 | Wed 4 | Thu 5 | Fri 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مردان | G | G | G | G | G | G | G | ¼ | ½ | B | F | |||||
| زنان | G | G | G | G | G | G | G | ¼ | ½ | B | F | |||||
مسابقات انتخابی
مردان
| رویداد | تاریخ | میزبان | سهمیه | تیم انتخاب شده |
|---|---|---|---|---|
| تیم میزبان | ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ | 1 | ||
| بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ | ۱۹ آگوست – ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ | – | –A | |
| بازیهای پان امریکن ۲۰۱۹ | ۳۰ ژوئیه – ۱۰ اوت ۲۰۱۹ | 1 | ||
| مسابقات انتخابی آفریقا | ۱۲ – ۱۸ اوت ۲۰۱۹ | 1 | ||
| مسابقات قهرمانی یورو هاکی ۲۰۱۹ | ۱۶ – ۲۴ اوت ۲۰۱۹ | 1 | ||
| جام هاکی روی چمن اقیانوسیه ۲۰۱۹ | ۵ – ۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | 1 | ||
| مسابقات انتخابی هاکی روی چمن المپیک | ۲۵ اکتبر – ۳ نوامبر ۲۰۱۹ | Various | ۷ | |
| مجموع | ۱۲ | |||
زنان
| رویداد | تاریخ | میزبان | سهمیه | تیم انتخاب شده |
|---|---|---|---|---|
| تیم میزبان | ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۱ | ||
| بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ | ۱۹ آگوست – ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ | – | –1 | |
| بازیهای پان امریکن ۲۰۱۹ | ۲۹ ژوئیه – ۹ اوت ۲۰۱۹ | ۱ | ||
| مسابقات انتخابی آفریقا | ۱۲ – ۱۸ اوت ۲۰۱۹ | ۱ | ||
| مسابقات قهرمانی یورو هاکی زنان ۲۰۱۹ | ۱۷ – ۲۵ اوت ۲۰۱۹ | ۱ | ||
| جام هاکی روی چمن اقیانوسیه ۲۰۱۹ | ۵ – ۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | ۱ | ||
| مسابقات انتخابی هاکی روی چمن المپیک | ۲۵ اکتبر – ۳ نوامبر ۲۰۱۹ | Various | ۷ | |
| مجموع | ۱۲ |
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۶ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
مدالآوران
منابع
- ↑ "Tokyo 2020 – FIH Hockey Qualification System" (PDF). فدراسیون جهانی هاکی. Retrieved 2 May 2018.
- ↑ "Schedule – Hockey Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. Retrieved 7 March 2020.
- ↑ "Hockey Competition Schedule". Tokyo 2020. Retrieved 7 March 2020.
