هیوندای استارکس
| هیوندای استارکس | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | هیوندای موتور |
| تولید | ۱۹۹۷-اکنون |
| مونتاژ | South Korea: اولسان Egypt: قاهره (Ghabbour Group) Indonesia: بکاسی Malaysia (Hyundai Malaysia) Turkey: ازمیت |
| بدنه و شاسی | |
| شکل بدنه | 4-door ون (خودرو) |
| گاهشمار | |
| پیشین | میتسوبیشی دلیکا |
هیوندایی استارکس (Hyundai Starex) خودرویی است که از سال ۱۹۹۷ تا کنون در کره جنوبی، اندونزی، ایزمیت و ترکیه تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس ون قرار گرفته، است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hyundai Starex». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱.
| جدول زمانی خودروهای هیوندای موتور، ۱۹۶۸–۱۹۹۷— بعدی» | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | ۱۹۶۰ | ۱۹۷۰ | ۱۹۸۰ | ۱۹۹۰ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | |
| سابکامپکت | پونی | پونی | ||||||||||||||||||||||||||||
| اکسل | اکسل | اکسنت | ||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | الانترا | الانترا | ||||||||||||||||||||||||||||
| مید-سایز | کورتینا | کورتینا | کورتینا | کورتینا | استلر | |||||||||||||||||||||||||
| سوناتا | سوناتا | سوناتا | ||||||||||||||||||||||||||||
| مارچیا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| فول-سایز | ۲۰ام | گرانادا | گرانجور | نیو گرانجور | ||||||||||||||||||||||||||
| دیناستی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | اسکوپه | تیبرون | ||||||||||||||||||||||||||||
| اسیووی | گالوپر | |||||||||||||||||||||||||||||
| امپیوی | سانتامو | |||||||||||||||||||||||||||||
| وانت | کورتینا | پونی | پونی | |||||||||||||||||||||||||||
| پورتر | پورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | گریس | استارکس | ||||||||||||||||||||||||||||
| «قبلی — جدول زمانی خودروهای هیوندای موتور، ۱۹۹۵–۲۰۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |||||||||||||||
| شهری | ایون | سانترو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آتوس | آتوس پرایم | آی۱۰ | آی۱۰/گراند آی۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سابکامپکت | اچبی۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گتز | آی۲۰ | آی۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آی۳۰ | آی۳۰ | آی۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایونیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مید-سایز | آی۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مارچیا | جی۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فول-سایز | نیو گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیناستی | اصلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جنسیس | جنسیس | جی۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایکوئس | ایکوئس | جی۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه | جنسیس کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | اسکوپه | تیبرون | تیبرون | ولاستر | ولاستر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراساوور | کرتا/آیایکس۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کونا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توسان | توسان/آیایکس۳۵ | توسان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نکسو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتافه | سانتافه | سانتافه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وراکروز | پالیسید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسیووی | گالوپر | تیراکان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | لاویتا | آیایکس۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتامو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراجت | انتورج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وانت | پورتر | نیو پورتر | پورتر ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیبرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ون | گریس | استارکس | گراند استارکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_crew_cab_van_(2015-06-18)_01.jpg)