هیوندای انتورج
| هیوندای انتورج Hyundai Entourage | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | هیوندای موتور |
| تولید | ۲۰۰۶–۲۰۰۹ |
| مونتاژ | سوهاری پلنت، گوانگمیونگ، کره جنوبی |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | مینی ون |
| شکل بدنه | چهار در مینی ون |
| طرحبندی | موتور جلو-محور جلو |
| خودروهای وابسته | کیا سدونا |
| پیشرانه | |
| موتور | ۳.۸ لیتری لامبدا شش سیلندر ۲۵۲ اسب بخار (۱۸۸ کیلووات) (موتور بنزینی) |
| جعبهدنده | ۵ سرعته اتوماتیک |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۱۱۸٫۹ اینچ (۳٬۰۲۰ میلیمتر). |
| درازا | ۲۰۲ اینچ (۵٬۱۳۱ میلیمتر). |
| پهنا | ۷۸٫۱ اینچ (۱٬۹۸۴ میلیمتر). |
| بلندی | ۷۱٫۵ اینچ (۱٬۸۱۶ میلیمتر). |
| گاهشمار | |
| پیشین | هیوندای تراجت |
هیوندای انتورج (به انگلیسی: Hyundai Entourage) خودرویی است که در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس مینیون قرار گرفتهاست. سیستم جعبهدندهٔ آن به صورت خودکار است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hyundai Entourage». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ مارس ۲۰۱۱.
| «قبلی — جدول زمانی خودروهای هیوندای موتور، ۱۹۹۵–۲۰۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |||||||||||||||
| شهری | ایون | سانترو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آتوس | آتوس پرایم | آی۱۰ | آی۱۰/گراند آی۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سابکامپکت | اچبی۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گتز | آی۲۰ | آی۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آی۳۰ | آی۳۰ | آی۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایونیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مید-سایز | آی۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مارچیا | جی۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فول-سایز | نیو گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیناستی | اصلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جنسیس | جنسیس | جی۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایکوئس | ایکوئس | جی۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه | جنسیس کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | اسکوپه | تیبرون | تیبرون | ولاستر | ولاستر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراساوور | کرتا/آیایکس۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کونا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توسان | توسان/آیایکس۳۵ | توسان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نکسو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتافه | سانتافه | سانتافه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وراکروز | پالیسید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسیووی | گالوپر | تیراکان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | لاویتا | آیایکس۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتامو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراجت | انتورج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وانت | پورتر | نیو پورتر | پورتر ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیبرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ون | گریس | استارکس | گراند استارکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
