هیوندای لاویتا
| هیوندای لاویتا | |
|---|---|
![]() Pre-facelift Hyundai Elantra LaVita (Australia) | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | هیوندای موتور |
| نامهای دیگر | Hyundai Matrix (Europe) Hyundai Elantra Lavita (Australia) Inokom Matrix (Malaysia) |
| تولید | 2001–2007 (South Korea) 2007–2010 (Turkey) |
| مونتاژ | اولسان، کره جنوبی ازمیت، ترکیه (Hyundai Assan) کولیم، مالزی (Inokom) قاهره، مصر (Ghabbour Group) |
| طراح | پینینفارینا |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | مینی امپیوی |
| شکل بدنه | 5-door هاچبک |
| طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور جلو |
| خودروهای وابسته | هیوندای الانترا هیوندای توسان هیوندای کوپه Kia Spectra کیا اسپورتیج |
| پیشرانه | |
| موتور | 1.6 L Beta I4 (موتور بنزینی) 1.8 L Beta I4 (موتور بنزینی) 1.5 L VM R315 U-Line I3 (موتور دیزل) 1.5 L U-Line I4 (موتور دیزل) |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۶۰۰ میلیمتر (۱۰۲٫۴ اینچ) |
| درازا | ۴٬۰۲۵ میلیمتر (۱۵۸٫۵ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۷۴۰ میلیمتر (۶۸٫۵ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۶۸۵ میلیمتر (۶۶٫۳ اینچ) |
| گاهشمار | |
| پیشین | میتسوبیشی چاریوت |
| پسین | Hyundai ix20 |
هیوندایی لاویتا (Hyundai Lavita) خودرویی است که از سال ۲۰۰۱—کنون در کره جنوبی، ایزمیت، ترکیه، ترکیه و مالزی تولید شدهاست. طول آن در حالت طبیعی ۴٬۰۲۵ میلیمتر (۱۵۸٫۵ اینچ)، عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۷۴۰ میلیمتر (۶۸٫۵ اینچ) و ارتفاع آن در حالت طبیعی ۱٬۶۸۵ میلیمتر (۶۶٫۳ اینچ) است.
نگارخانه
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hyundai Lavita». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱.
| «قبلی — جدول زمانی خودروهای هیوندای موتور، ۱۹۹۵–۲۰۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |||||||||||||||
| شهری | ایون | سانترو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آتوس | آتوس پرایم | آی۱۰ | آی۱۰/گراند آی۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سابکامپکت | اچبی۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گتز | آی۲۰ | آی۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آی۳۰ | آی۳۰ | آی۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایونیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مید-سایز | آی۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مارچیا | جی۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فول-سایز | نیو گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیناستی | اصلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جنسیس | جنسیس | جی۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایکوئس | ایکوئس | جی۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه | جنسیس کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | اسکوپه | تیبرون | تیبرون | ولاستر | ولاستر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراساوور | کرتا/آیایکس۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کونا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توسان | توسان/آیایکس۳۵ | توسان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نکسو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتافه | سانتافه | سانتافه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وراکروز | پالیسید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسیووی | گالوپر | تیراکان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | لاویتا | آیایکس۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتامو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراجت | انتورج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وانت | پورتر | نیو پورتر | پورتر ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیبرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ون | گریس | استارکس | گراند استارکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_GLS_hatchback_(2011-11-18)_01.jpg)

_rear.jpg)
_%E2%80%93_Frontansicht%252C_14._August_2011%252C_Heiligenhaus.jpg)
_%E2%80%93_Heckansicht%252C_20._Oktober_2012%252C_Heiligenhaus.jpg)