هیوندای استارگازر
| هیوندای استارگارزر | |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | هیوندای موتور |
| تولید | ژوئیه ۲۰۲۲ تا کنون |
| مونتاژ | اندونزی |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | کامپکت امپیوی |
| شکل بدنه | ۵در استیشن واگن |
| طرحبندی | خودروی موتورجلو - محورجلو |
| سکو | پلتفرم کی۲ کیا-هیوندای |
| خودروهای وابسته |
|
| پیشرانه | |
| موتور |
|
| قدرت موتور | ۸۵ کیلووات (۱۱۳ اسب بخار ترمز؛ ۱۱۵ اسب بخار متری) |
| جعبهدنده |
|
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۷۸۰ میلیمتر (۱۰۹٫۴ اینچ) |
| درازا | ۴٬۴۶۰ میلیمتر (۱۷۵٫۶ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۷۸۰ میلیمتر (۷۰٫۱ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۶۹۰–۱٬۶۹۵ میلیمتر (۶۶٫۵–۶۶٫۷ اینچ) |
| وزن خالص | ۱٬۱۹۱–۱٬۲۷۲ کیلوگرم (۲٬۶۲۶–۲٬۸۰۴ پوند) |
هیوندای استارگازر یک خودروی ون است که از سال ۲۰۲۲ توسط شرکت هیوندای موتور در اندونزی تولید میشود. طرح این خودرو یک کامپکت امپیوی با صندلیهای استاندارد سه ردیفه است.[۱][۲] این خودرو برای اولین بار در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ معرفی شد.[۳]
منابع
- ↑ Waskita, Kunta Bayu (2022-06-17). "Hyundai Bocorkan Tampilan Hyundai Stargazer Khusus Indonesia" [Hyundai Leaks the Appearance of Stargazer for Indonesia]. Motor1 Indonesia (به اندونزیایی). Indonesia: Motorsport Network. Retrieved 2022-07-15.
- ↑ Arradian, Danang (2022-06-17). "Ekspresif dan Futuristis, Begini Tampilan Eksterior Hyundai Stargazer yang Didesain Khusus untuk Indonesia" [Expressive and Futuristic, This is the Exterior Appearance of the Hyundai Stargazer Which is Specially Designed for Indonesia]. SINDOnews (به اندونزیایی). Indonesia: Sindonews Portal Indonesia. Retrieved 2022-07-15.
- ↑ Lye, Gerard (2022-07-15). "Hyundai Stargazer – 7-seat Mitsubishi Xpander, Honda BR-V rival; 1.5L NA, 6MT/IVT; AEB, LKA; from RM72k". Paul Tan. Malaysia: Driven Communications. Retrieved 2022-07-16.
پیوند به بیرون
- وبگاه رسمی (به اندونزیایی)
| «قبلی — جدول زمانی خودروهای هیوندای موتور، ۱۹۹۵–۲۰۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |||||||||||||||
| شهری | ایون | سانترو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آتوس | آتوس پرایم | آی۱۰ | آی۱۰/گراند آی۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سابکامپکت | اچبی۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گتز | آی۲۰ | آی۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | اکسنت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | الانترا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آی۳۰ | آی۳۰ | آی۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایونیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مید-سایز | آی۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | سوناتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مارچیا | جی۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فول-سایز | نیو گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | گرانجور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیناستی | اصلان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جنسیس | جنسیس | جی۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایکوئس | ایکوئس | جی۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه | جنسیس کوپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | اسکوپه | تیبرون | تیبرون | ولاستر | ولاستر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراساوور | کرتا/آیایکس۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کونا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توسان | توسان/آیایکس۳۵ | توسان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نکسو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتافه | سانتافه | سانتافه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وراکروز | پالیسید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسیووی | گالوپر | تیراکان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | لاویتا | آیایکس۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سانتامو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراجت | انتورج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وانت | پورتر | نیو پورتر | پورتر ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیبرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ون | گریس | استارکس | گراند استارکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||