کاتانیا
کاتانیا
Catania Katáni | |
|---|---|
نمایی از شهر کاتانیا | |
![]() پرچم | |
![]() | |
| کشور | |
| ناحیه | سیسیل |
| استان | کاتانیا |
| حکومت | |
| • شهردار | رافائل استانکانلی |
| مساحت | |
| • کل | ۱۸۰٫۸۸ کیلومتر مربع (۶۹٫۸۴ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۲۳ متر (۷۵ فوت) |
| جمعیت (۲۰۰۹) | |
| • کل | ۲۹۶۳۰۳ |
| • تراکم | ۱۶۰۰/کیلومتر مربع (۴۲۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی ۱+ (CET) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی ۲+ (CEST) |
| کد پستی | ۹۵۱۰۰ |
| کد منطقه | ۰۹۵ |
| وبگاه | www |
کاتانیا (به ایتالیایی: Catania) یکی از شهرهای ناحیه سیسیل در کشور ایتالیا است و از سمت جنوب با دریای یونان مرز آبی دارد و به این علت این شهر دارای بندر میباشد.
جغرافیا

جمعیت کاتانیا در حدود ۷۵۲٬۸۹۵ نفر است و دومین شهر بزرگ ناحیه سیسیل به حساب میآید و همچنین نهمین شهر بزرگ کشور ایتالیا است بدون اینکه مرکز ناحیهای باشد.
تاریخچه
این شهر در سال ۹۰۰ بعد از میلاد مسیح مورد حمله اعراب قرار گرفت.
آتشفشان اتنا در نزدیکی این شهر قرار دارد. در سال ۱۶۹۳ میلادی زمینلرزهای بزرگ در این شهر روی دارد که باعث فعالیت آتشفشان اتنا شد و در نتیجه شهر کاتانیا بهطور کامل نابود شد ولی در سالهای بعد بازسازی شد.
مترو

متروی کاتانیا در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده و هماکنون دارای ۱ خط و ۶ ایستگاه میباشد.
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Catania». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ سپتامبر ۲۰۰۹.
پیوند به بیرون
| شهرهای اصلی ایتالیا برآورد موسسه ملی آمار ایتالیا - ژانویه ۲۰۲۵[۱] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() رم | |||||||||||
| رتبه | شهر | ناحیه | جمعیت | رتبه | شهر | ناحیه | جمعیت | ![]() ناپل | |||
| ۱ | رم | لاتزیو | ۲٬۷۴۶٬۹۸۴ | ۱۱ | ورونا | ونتو | ۲۴۹٬۴۶۶ | ||||
| ۲ | میلان | لمباردی | ۱٬۳۶۶٬۱۵۵ | ۱۲ | ونیز | ونتو | ۲۵۵٬۱۳۳ | ||||
| ۳ | ناپل | کامپانیا | ۹۰۸٬۰۸۲ | ۱۳ | مسینا | سیسیل | ۲۱۶٬۹۱۸ | ||||
| ۴ | تورین | پیهمونت | ۸۵۶٬۷۴۵ | ۱۴ | پادوا | ونتو | ۲۰۷٬۶۹۴ | ||||
| ۵ | پالرمو | سیسیل | ۶۲۵٬۹۵۶ | ۱۵ | برشا | لمباردی | ۱۹۹٬۹۴۹ | ||||
| ۶ | جنوا | لیگوریا | ۵۶۳٬۹۴۷ | ۱۶ | پارما | امیلیا-رومانیا | ۱۹۸٬۹۸۶ | ||||
| ۷ | بولونیا | امیلیا-رومانیا | ۳۹۰٬۷۳۴ | ۱۷ | تریسته | فریولی ونتسیا جولیا | ۱۹۸٬۶۶۸ | ||||
| ۸ | فلورانس | توسکانی | ۳۶۲٬۳۵۳ | ۱۸ | پراتو | توسکانی | ۱۹۸٬۳۲۶ | ||||
| ۹ | باری (ایتالیا) | پولیا | ۳۱۵٬۴۷۳ | ۱۹ | تارانتو | پولیا | ۱۸۵٬۹۰۹ | ||||
| ۱۰ | کاتانیا | سیسیل | ۲۹۷٬۵۱۷ | ۲۰ | مودنا | امیلیا-رومانیا | ۱۸۴٬۷۳۹ | ||||
- ↑ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.
.svg.png)



.jpg)


