اندرسون (دهانه)
| مختصات | ۱۵°۴۸′شمالی ۱۷۱°۰۶′شرقی / ۱۵٫۸°شمالی ۱۷۱٫۱°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۱۰۹ کیلومتر |
| عمق | نامعلوم |
| همدرازا | ۱۹۱° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | John August Anderson[*] |
اندرسون یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۳ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Anderson | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| E | ۱۶٫۹° N | ۱۷۳٫۴° E | ۲۸٫۰ کیلومتر |
| L | ۱۴٫۶° N | ۱۷۰٫۹° E | ۱۴٫۰ کیلومتر |
| F | ۱۶٫۳° N | ۱۷۳٫۶° E | ۴۹٫۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Anderson (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۱.
