بونزن (دهانه)
| مختصات | ۴۱°۲۴′شمالی ۸۵°۱۸′غربی / ۴۱٫۴°شمالی ۸۵٫۳°غربی |
|---|---|
| قطر | ۵۲ کیلومتر |
| عمق | نامعلوم |
| همدرازا | ۸۶° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | روبرت بونزن |
| به افتخار | روبرت بونزن |
بونزن یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۴ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Bunsen | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۴۳٫۲° N | ۸۸٫۹° W | ۳۹٫۰ کیلومتر |
| C | ۴۴٫۲° N | ۹۰٫۰° W | ۱۸٫۰ کیلومتر |
| B | ۴۴٫۲° N | ۸۸٫۲° W | ۲۰٫۰ کیلومتر |
| D | ۴۰٫۹° N | ۸۶٫۹° W | ۱۴٫۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bunsen (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژوئیه ۲۰۱۱.
