بورنهام (دهانه)
| مختصات | ۱۳°۵۴′جنوبی ۷°۱۸′شرقی / ۱۳٫۹°جنوبی ۷٫۳°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۲۵ کیلومتر |
| عمق | ۰٫۹ کیلومتر |
| همدرازا | ۳۵۳° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | شربرن وسلی برنهام |

بورنهام یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۷ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Burnham | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۱۴٫۸° S | ۷٫۱° E | ۷٫۰ کیلومتر |
| B | ۱۵٫۳° S | ۷٫۳° E | ۴٫۰ کیلومتر |
| F | ۱۴٫۳° S | ۶٫۹° E | ۹٫۰ کیلومتر |
| K | ۱۳٫۶° S | ۷٫۴° E | ۳٫۰ کیلومتر |
| M | ۱۴٫۱° S | ۹٫۰° E | ۹٫۰ کیلومتر |
| L | ۱۴٫۲° S | ۷٫۶° E | ۴٫۰ کیلومتر |
| T | ۱۴٫۷° S | ۹٫۶° E | ۴٫۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Burnham (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ ژوئیه ۲۰۱۱.
