بارو (دهانه)
| مختصات | ۷۱°۱۸′شمالی ۷°۴۲′شرقی / ۷۱٫۳°شمالی ۷٫۷°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۹۲ کیلومتر |
| عمق | ۳٫۲ کیلومتر |
| همدرازا | ۳۵۵° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | آیزاک بارو |
بارو یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۹ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Barrow | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۷۰٫۵° N | ۳٫۸° E | ۲۸٫۰ کیلومتر |
| C | ۷۳٫۱° N | ۱۱٫۱° E | ۲۹٫۰ کیلومتر |
| B | ۷۰٫۱° N | ۱۰٫۵° E | ۱۶٫۰ کیلومتر |
| E | ۶۸٫۹° N | ۳٫۳° E | ۱۸٫۰ کیلومتر |
| G | ۷۰٫۱° N | ۰٫۲° E | ۳۰٫۰ کیلومتر |
| F | ۶۹٫۱° N | ۱٫۸° E | ۱۹٫۰ کیلومتر |
| H | ۶۹٫۲° N | ۶٫۰° E | ۵٫۰ کیلومتر |
| K | ۶۹٫۲° N | ۱۱٫۸° E | ۴۶٫۰ کیلومتر |
| M | ۶۷٫۶° N | ۹٫۲° E | ۶٫۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Barrow (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ ژوئیه ۲۰۱۱.
