اندومیون (دهانه)
| مختصات | ۵۳°۳۶′شمالی ۵۶°۳۰′شرقی / ۵۳٫۶°شمالی ۵۶٫۵°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۱۲۵ کیلومتر |
| عمق | ۲.۶ کیلومتر |
| همدرازا | ۳۰۶° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | اندومیون |
| به افتخار | اندومیون |
اندومیون یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۱۶ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Endymion | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۵۴.۷° N | ۶۲.۸° E | ۳۰.۰ کیلومتر |
| C | ۵۸.۴° N | ۶۰.۸° E | ۳۲.۰ کیلومتر |
| B | ۵۹.۸° N | ۶۷.۲° E | ۵۹.۰ کیلومتر |
| E | ۵۳.۶° N | ۶۶.۲° E | ۱۸.۰ کیلومتر |
| D | ۵۲.۴° N | ۶۲.۴° E | ۲۰.۰ کیلومتر |
| G | ۵۶.۴° N | ۵۵.۶° E | ۱۵.۰ کیلومتر |
| F | ۵۶.۹° N | ۶۵.۱° E | ۱۲.۰ کیلومتر |
| H | ۵۱.۱° N | ۵۶.۳° E | ۱۴.۰ کیلومتر |
| K | ۵۱.۳° N | ۵۲.۳° E | ۷.۰ کیلومتر |
| J | ۵۳.۵° N | ۵۰.۷° E | ۶۷.۰ کیلومتر |
| M | ۵۲.۷° N | ۷۰.۹° E | ۹.۰ کیلومتر |
| L | ۵۵.۴° N | ۷۱.۰° E | ۹.۰ کیلومتر |
| N | ۵۲.۴° N | ۶۹.۶° E | ۹.۰ کیلومتر |
| W | ۵۲.۷° N | ۶۹.۲° E | ۱۰.۰ کیلومتر |
| Y | ۵۵.۸° N | ۵۸.۰° E | ۸.۰ کیلومتر |
| X | ۵۲.۹° N | ۵۰.۱° E | ۶.۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Endymion (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژوئیه ۲۰۱۱.
