ایمرت (دهانه)
| مختصات | ۲۴°۰۰′شمالی ۶۴°۴۸′شرقی / ۲۴٫۰°شمالی ۶۴٫۸°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۴۶ کیلومتر |
| عمق | ۳.۲ کیلومتر |
| همدرازا | ۲۹۶° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | Georg Christoph Eimmart[*] |
ایمرت یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۸ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Eimmart | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۲۴.۰° N | ۶۵.۷° E | ۷.۰ کیلومتر |
| C | ۲۲.۴° N | ۶۱.۲° E | ۲۴.۰ کیلومتر |
| B | ۲۱.۴° N | ۶۶.۵° E | ۱۱.۰ کیلومتر |
| D | ۲۳.۰° N | ۶۹.۱° E | ۱۱.۰ کیلومتر |
| G | ۲۵.۵° N | ۶۴.۸° E | ۱۴.۰ کیلومتر |
| F | ۲۳.۳° N | ۶۱.۹° E | ۸.۰ کیلومتر |
| H | ۲۲.۱° N | ۶۴.۴° E | ۱۶.۰ کیلومتر |
| K | ۲۰.۲° N | ۶۷.۶° E | ۱۳.۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Archived from the original on 23 February 2011. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Eimmart (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ ژوئیه ۲۰۱۱.
