کوویه (دهانه)
| مختصات | ۵۰°۱۸′جنوبی ۹°۵۴′شرقی / ۵۰٫۳°جنوبی ۹٫۹°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۷۵ کیلومتر |
| عمق | ۳.۸ کیلومتر |
| همدرازا | ۳۵۱° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | ژرژ کوویه |
| به افتخار | ژرژ کوویه |
کوویه یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۱۷ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Cuvier | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۵۲.۴° S | ۱۲.۰° E | ۱۸.۰ کیلومتر |
| C | ۴۹.۹° S | ۱۱.۷° E | ۹.۰ کیلومتر |
| B | ۵۱.۷° S | ۱۳.۸° E | ۱۷.۰ کیلومتر |
| E | ۵۲.۳° S | ۱۲.۹° E | ۱۹.۰ کیلومتر |
| D | ۵۱.۳° S | ۷.۸° E | ۱۷.۰ کیلومتر |
| G | ۵۰.۸° S | ۷.۵° E | ۸.۰ کیلومتر |
| F | ۵۲.۲° S | ۱۱.۲° E | ۱۶.۰ کیلومتر |
| H | ۴۸.۶° S | ۸.۵° E | ۱۰.۰ کیلومتر |
| K | ۵۲.۲° S | ۱۰.۰° E | ۸.۰ کیلومتر |
| J | ۴۹.۳° S | ۸.۸° E | ۶.۰ کیلومتر |
| M | ۵۳.۳° S | ۱۰.۹° E | ۶.۰ کیلومتر |
| L | ۴۸.۹° S | ۹.۸° E | ۱۳.۰ کیلومتر |
| O | ۵۱.۶° S | ۱۲.۱° E | ۱۰.۰ کیلومتر |
| N | ۵۳.۴° S | ۱۲.۱° E | ۴.۰ کیلومتر |
| Q | ۵۱.۶° S | ۱۰.۶° E | ۱۳.۰ کیلومتر |
| P | ۵۰.۰° S | ۱۲.۷° E | ۱۱.۰ کیلومتر |
| R | ۵۱.۰° S | ۱۳.۱° E | ۷.۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cuvier (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژوئیه ۲۰۱۱.
