فهرست رکوردهای ایران در وزنهبرداری
این لیست حاوی رکوردهای ایران در رشته وزنهبرداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین هر دو حرکت یکضرب و دو ضرب و مجموع است.
رکوردهای کنونی
مردان
| رویداد | رکورد | ورزشکار | تاریخ | مسابقه | مکان | منبع/یادداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۱۱ کیلوگرم | حافظ قشقایی | ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| دوضرب | ۱۴۹ کیلوگرم | حافظ قشقایی | ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| مجموع | ۲۶۰ کیلوگرم | حافظ قشقایی | ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| ۶۱ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۲۰ کیلوگرم | حافظ قشقایی | ۲ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
| دوضرب | ۱۶۰ کیلوگرم | حافظ قشقایی | ۲ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
| مجموع | ۲۸۰ کیلوگرم | حافظ قشقایی | ۲ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
| ۶۷ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۳۵ کیلوگرم | حسین پاکار | ۱۶ فوریه ۲۰۲۰ | قهرمانی جوانان آسیا | ||
| دوضرب | ۱۴۴ کیلوگرم | حسین پاکار | ۱۶ فوریه ۲۰۲۰ | قهرمانی جوانان آسیا | ||
| مجموع | ۲۷۹ کیلوگرم | حسین پاکار | ۱۶ فوریه ۲۰۲۰ | قهرمانی جوانان آسیا | ||
| ۷۳ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۵۱ کیلوگرم | میر مصطفی جوادی | ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| دوضرب | ۱۸۳ کیلوگرم | میر مصطفی جوادی | ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| مجموع | ۳۳۴ کیلوگرم | میر مصطفی جوادی | ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| ۸۱ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۵۷ کیلوگرم | حسین سلطانی | ۳ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
| دوضرب | ۱۹۱ کیلوگرم | حسین سلطانی | ۴ ژوئن ۲۰۱۹ | قهرمانی جوانان جهان | ||
| مجموع | ۳۴۷ کیلوگرم | حسین سلطانی | ۳ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
| ۸۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۶۷ کیلوگرم | علی میری | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| دوضرب | ۲۰۷ کیلوگرم | علی میری | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| مجموع | ۳۷۴ کیلوگرم | علی میری | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| ۹۶ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۸۶ کیلوگرم | سهراب مرادی | ۷ نوامبر ۲۰۱۸ | قهرمانی جهان | ر.ج | |
| دوضرب | ۲۳۰ کیلوگرم | سهراب مرادی | ۷ نوامبر ۲۰۱۸ | قهرمانی جهان | ||
| مجموع | ۴۱۶ کیلوگرم | سهراب مرادی | ۷ نوامبر ۲۰۱۸ | قهرمانی جهان | ر.ج | |
| ۱۰۲ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۷۹ کیلوگرم | علی هاشمی | ۸ نوامبر ۲۰۱۸ | قهرمانی جهان | ||
| دوضرب | ۲۲۷ کیلوگرم | رسول معتمدی | ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| مجموع | ۴۰۰ کیلوگرم | رسول معتمدی | ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| ۱۰۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۸۴ کیلوگرم | علی هاشمی | ۳ اوت ۲۰۲۱ | بازیهای المپیک | ||
| دوضرب | ۲۳۱ کیلوگرم | کیا قدمی | ۴ مارس ۲۰۱۹ | جام فجر | ||
| مجموع | ۴۰۵ کیلوگرم | علی هاشمی | ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| +۱۰۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۲۰۱ کیلوگرم | علی داوودی | ۴ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
| دوضرب | ۲۴۱ کیلوگرم | علی داوودی | ۴ اوت ۲۰۲۱ | بازیهای المپیک | ||
| مجموع | ۴۴۱ کیلوگرم | علی داوودی | ۴ فوریه ۲۰۲۰ | جام فجر | ||
زنان
| رویداد | رکورد | ورزشکار | تاریخ | مسابقه | مکان | منبع/یادداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | — | |||||
| دوضرب | — | |||||
| مجموع | — | |||||
| ۴۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | — | |||||
| دوضرب | — | |||||
| مجموع | — | |||||
| ۵۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۷۲ کیلوگرم | پوپک بسامی | ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| دوضرب | ۹۱ کیلوگرم | پوپک بسامی | ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| مجموع | ۱۵۸ کیلوگرم | پوپک بسامی | ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| ۵۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۶۴ کیلوگرم | مریم زارع | ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| دوضرب | ۷۷ کیلوگرم | مریم زارع | ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| مجموع | ۱۴۱ کیلوگرم | مریم زارع | ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| ۶۴ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۷۵ کیلوگرم | الناز باجلانی | ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| دوضرب | ۸۸ کیلوگرم | الناز باجلانی | ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| مجموع | ۱۶۳ کیلوگرم | الناز باجلانی | ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ | قهرمانی آسیا | ||
| ۷۱ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۸۳ کیلوگرم | الهام حسینی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| دوضرب | ۱۰۸ کیلوگرم | الهام حسینی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| مجموع | ۱۹۱ کیلوگرم | الهام حسینی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | قهرمانی جهان | ||
| ۷۶ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۹۲ کیلوگرم | الناز باجلانی | ۲۸ مه ۲۰۲۱ | قهرمانی جوانان جهان | [۲] | |
| دوضرب | ۱۱۲ کیلوگرم | الهام حسینی | ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ | Qatar Cup | ||
| مجموع | ۲۰۲ کیلوگرم | الهام حسینی | ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ | Qatar Cup | ||
| ۸۱ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۰۲ کیلوگرم | الهام حسینی | ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| دوضرب | ۱۲۵ کیلوگرم | الهام حسینی | ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۱] | |
| مجموع | ۲۲۷ کیلوگرم | الهام حسینی | ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ | قهرمانی آسیا | [۱] | |
| ۸۷ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۰۰ کیلوگرم | یکتا جمالی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۲] | |
| دوضرب | ۱۲۲ کیلوگرم | یکتا جمالی | ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۲] | |
| مجموع | ۲۲۲ کیلوگرم | یکتا جمالی | ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۲] | |
| +۸۷ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۹۳ کیلوگرم | فاطمه یوسفی | ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۱] | |
| دوضرب | ۱۲۶ کیلوگرم | فاطمه یوسفی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۱] | |
| مجموع | ۲۱۹ کیلوگرم | فاطمه یوسفی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ | قهرمانی جهان | [۱] | |
رکوردهای گذشته
مردان (۱۹۹۸–۲۰۱۸)
| رویداد | رکورد | ورزشکار | تاریخ | مسابقه | مکان | منبع/یادداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۲۴ کیلوگرم | مجید عسکری | ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ | بازیهای آسیایی | [۳] | |
| دوضرب | ۱۵۰ کیلوگرم | مجید عسکری | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ | قهرمانی جوانان جهان | ||
| مجموع | ۲۷۳ کیلوگرم | مجید عسکری | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ | قهرمانی جوانان جهان | ||
| ۶۲ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۴۰ کیلوگرم | سید مهدی پانزوان | ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | ||
| دوضرب | ۱۶۶ کیلوگرم | مجید عسکری | ۷ سپتامبر ۲۰۱۵ | قهرمانی آسیا | [۴] | |
| مجموع | ۳۰۲ کیلوگرم | سید مهدی پانزوان | ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | ||
| ۶۹ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۵۰ کیلوگرم | سید مهدی پانزوان | ۳ اکتبر ۲۰۰۲ | قهرمانی آسیا | ||
| دوضرب | ۱۸۳ کیلوگرم | جابر بهروزی | ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ | قهرمانی جهان | ||
| مجموع | ۳۳۰ کیلوگرم | جابر بهروزی | ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ | قهرمانی جهان | ||
| ۷۷ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۶۵ کیلوگرم | محمدحسین برخواه | ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲ | قهرمانی جهان | ||
| دوضرب | ۲۰۸ کیلوگرم | محمدعلی فلاحتینژاد | ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ | قهرمانی آسیا | ||
| مجموع | ۳۶۶ کیلوگرم | رسول تقیان | ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳ | قهرمانی آسیا | ||
| ۸۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۷۹ کیلوگرم | کیانوش رستمی | ۱۲ اوت ۲۰۱۶ | بازیهای المپیک | [۵] | |
| دوضرب | ۲۲۰ کیلوگرم | کیانوش رستمی | ۳۱ مه ۲۰۱۶ | جام فجر | رکورد وزنهبرداری[۶] | |
| مجموع | ۳۹۶ کیلوگرم | کیانوش رستمی | ۱۲ اوت ۲۰۱۶ | بازیهای المپیک | رکورد وزنهبرداری[۵] | |
| ۹۴ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۸۷ کیلوگرم | کوروش باقری | ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | رکورد المپیک | |
| دوضرب | ۲۳۳ کیلوگرم | سهراب مرادی | ۳ دسامبر ۲۰۱۷ | قهرمانی جهان | رکورد وزنهبرداری[۷] | |
| مجموع | ۴۱۷ کیلوگرم | سهراب مرادی | ۳ دسامبر ۲۰۱۷ | قهرمانی جهان | رکورد وزنهبرداری[۷] | |
| ۱۰۵ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۱۹۰ کیلوگرم | حسین توکلی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | ||
| دوضرب | ۲۳۵ کیلوگرم | حسین توکلی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | ||
| مجموع | ۴۲۵ کیلوگرم | حسین توکلی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | ||
| ۱۰۵+ کیلوگرم | ||||||
| یکضرب | ۲۱۶ کیلوگرم | بهداد سلیمی | ۱۶ اوت ۲۰۱۶ | بازیهای المپیک | رکورد المپیک[۸] | |
| دوضرب | ۲۶۳ کیلوگرم | حسین رضازاده | ۲۵ اوت ۲۰۰۴ | بازیهای المپیک | رکورد وزنهبرداری | |
| مجموع | ۴۷۲ کیلوگرم | حسین رضازاده | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ | بازیهای المپیک | ||
پیوند به بیرون
منابع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "2020 قهرمانی آسیا Results". IWF. 25 April 2021. Retrieved 19 May 2021.
- 1 2 3 4 "2021 IWF Junior قهرمانی جهان". IWF. 31 May 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ↑ "Men's 56کیلوگرم Group A Results". Incheon 2014 official website. 20 September 2014. Archived from the original on 22 September 2014. Retrieved 21 September 2014.
- ↑ "Men's 62کیلوگرم Results" (PDF). awfedration.com. 7 September 2015. Retrieved 7 September 2015.
- 1 2 "Men's 85کیلوگرم Results" (PDF). Rio 2016 official website. 12 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 13 August 2016.
- ↑ "1st International Fajr Cup Results". IWF. 31 May 2016. Retrieved 31 May 2016.
- 1 2 "2017 IWF World Championships Results". IWF. 3 December 2017. Archived from the original on 5 July 2021. Retrieved 3 December 2017.
- ↑ "Men's +105کیلوگرم Results" (PDF). Rio 2016 official website. 16 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 17 August 2016.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Iranian records in Olympic weightlifting». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۶.