مرحله گروهی لیگز کاپ ۲۰۲۳
مرحله گروهی لیگز کاپ ۲۰۲۳ از ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ آغاز شد و در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید. در مجموع ۴۵ تیم در مرحله گروهی برای تعیین ۳۰ سهمیه از ۳۲ سهمیه در مرحله حذفی لیگز کاپ ۲۰۲۳ با یکدیگر رقابت میکنند.[۱]
فرمت
در هر ۱۵ گروه، تیمها به صورت رفت و برگشت به مصاف یکدیگر می روند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله یکهشتم نهایی صعود خواهند کرد.[۲]
علاوه بر تیمهایی که به قرعه استراحت میخورند، ۱۵ تیم برتر باقیمانده از هر لیگ بر اساس رتبه بندی و به ترتیب معکوس در گروهها قرار میگیرند. تیمهای باقیمانده (۱۳ تیم از امالاس و ۲ تیم از لیگ مکزیک) با توجه به مناطق جغرافیایی، گروهبندی میشوند.[۳]
تیمها بر اساس امتیازات (۳ امتیاز برای برد در وقت قانونی، ۲ امتیاز برای برد در ضربات پنالتی، ۱ امتیاز برای باخت در ضربات پنالتی، ۰ امتیاز برای باخت در وقت قانونی) رتبه بندی میشوند.[۲] اگر در پایان مرحله گروهی، دو یا چند باشگاه از نظر امتیازی مساوی باشند، جایگاه آنها در جدول بر اساس مجموعهای از معیارهای تساوی مشخص میشود.[۴]
- در صورتی که فقط دو تیم در امتیازات مساوی باشند، نتیجه بازی رودررو مستقیم بین باشگاههای مساوی، رده بندی را تعیین میکند.
- در صورت مساوی بودن سه تیم در امتیازات، معیارهای زیر اعمال خواهد شد (اگر پس از اعمال یک معیار، تنها دو تیم مساوی باقی بمانند، نتیجه بازی رودررو آنها رتبه آنها را مشخص خواهد کرد):
- نتیجه مستقیم بازی رودررو بین باشگاههای مساوی
- تفاضل گل بهتر بین گل های زده شده و گل های خورده در مرحله گروهی
- تعداد گلهای زده شده بیشتر در مرحله گروهی
- تعداد گلهای خورده کمتر در مرحله گروهی
- جدول بازی جوانمردانه باشگاهها
- کارت زرد اول: ۱ امتیاز منفی
- کارت زرد دوم (کارت قرمز غیر مستقیم): ۳ امتیاز منفی (کارت زرد منفی لحاظ نخواهد شد)
- کارت قرمز مستقیم: ۳ امتیاز منفی
- کارت زرد و به دنبال آن کارت قرمز مستقیم: ۴ امتیاز منفی
- قرعه کشی که توسط کمیته برگزاری برگزار میشود.
گروهها
مسابقات در تاریخهای ۲۱ تا ۲۳ ژوئیه، ۲۵ تا ۲۷ ژوئیه و ۲۹ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ برگزار میشود.
تمامی زمانها براساس منطقه زمانی شرقی محاسبه میشوند.
غرب ۱
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۶ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳- | ۰ |
| پورتلند تیمبرز | ۲–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| اونال | ۲–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| اونال | ۱–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
غرب ۲
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵+ | ۶ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵- | ۰ |
| رئال سالت لیک | ۳–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| مونتری | ۳–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| مونتری | ۴–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
غرب ۳
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۴ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲- | ۰ |
| ونکوور وایتکپس | ۲–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| ضربات پنالتی | ||
| ۱۵–۱۶ | ||
| لس آنجلس گلکسی | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| لس آنجلس گلکسی | ۱–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
مرکز ۱
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۶ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱+ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵- | ۰ |
| کلمبوس کرو | ۲–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| آمریکا | ۱–۴ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
مرکز ۲
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۴ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴- | ۲ |
| پوئبلا | ۰–۴ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| مینهسوتا یونایتد | ۲–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| پوئبلا | ۱–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| ضربات پنالتی | ||
|
۱۰–۹ | |
مرکز ۳
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۲+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۱ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۰ |
| سینسیناتی | ۳–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| ضربات پنالتی | ||
| ۴–۲ | ||
| گوادالاخارا | ۱–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
بازی بین سینسیناتی و گوادالاخارا در دقیقه ۶۰ به دلیل آب و هوای نامناسب متوقف شد و در ۲۸ ژوئیه در ساعت ۱۴:۰۰ با برتری ۲–۰ سینسیناتی از سر گرفته شد.
| گوادالاخارا | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
مرکز ۴
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۳ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱- | ۰ |
| نشویل | ۲–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| تولوکا | ۴–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
جنوب ۱
| رتبه | تیم | ب | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۴ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۰ |
| مزاتلان | ۱–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| ضربات پنالتی | ||
|
۴–۲ |
|
جنوب ۲
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱- | ۱ |
| اورلاندو سیتی | ۱–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش | |
| ضربات پنالتی | ||
|
۵–۴ | |
| سانتوس لاگونا | ۲–۲ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
|
| ضربات پنالتی | ||
| ۴–۵ | ||
| سانتوس لاگونا | ۲–۳ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
جنوب ۳
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱- | ۱ |
| کروز آزول | ۱–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
| کروز آزول | ۱–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| ضربات پنالتی | ||
| ۵–۴ | ||
جنوب ۴
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۴ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶- | ۰ |
| دالاس | ۲–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش | |
| ضربات پنالتی | ||
|
۱–۴ |
|
شرق ۱
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶+ | ۶ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳- | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۰ |
| فیلادلفیا یونیون | ۳–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| فیلادلفیا یونیون | ۵–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
شرق ۲
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۴ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲- | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱- | ۲ |
| مونترال | ۲–۲ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| ضربات پنالتی | ||
| ۴–۲ |
|
|
| مونترال | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| اونام | ۳–۰ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
شرق ۳
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲+ | ۶ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۴+ | ۳ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶- | ۰ |
| نیویورک سیتی | ۰–۱ | |
|---|---|---|
| گزارش |
|
| نیویورک سیتی | ۵–۰ | |
|---|---|---|
| گزارش |
شرق ۴
| رتبه | تیم | بازی | پ | پ.پ. | ش.پ. | ش | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | ام | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۵ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴+ | ۴ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | ۵- | ۰ |
| نیویورک رد بولز | ۰–۰ | |
|---|---|---|
| گزارش | ||
| ضربات پنالتی | ||
|
۴–۲ | |
| اتلتیکو سن لوئیس | ۱–۵ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
| نیویورک رد بولز | ۲–۱ | |
|---|---|---|
|
گزارش |
|
منابع
- ↑ Cardenas, Felipe. "MLS, Liga MX reveal format for expanded Leagues Cup". The Athletic (به انگلیسی). Retrieved 2023-07-28.
- 1 2 «Leagues Cup format: How MLS, Liga MX competition will work - Sports Illustrated» (به انگلیسی). Sports Illustrated. دریافتشده در ۲۰۲۳-۰۷-۲۸.
- ↑ mlssoccer. "Leagues Cup 2023 dates and structure announced | MLSSoccer.com". mlssoccer (به انگلیسی). Retrieved 2023-07-28.
- ↑ «Box». mlssoccer.app.box.com. دریافتشده در ۲۰۲۳-۰۷-۲۸.
- ↑ "Mazatlán vs Juárez draws worst attendance figures in the Leagues Cup". Diario AS. 26 July 2023. Retrieved 26 July 2023.