کرایسلر ۲۰۰
| کرایسلر ۲۰۰ | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | کرایسلر (شاخه) (گروه فیات کرایسلر) |
| تولید | ۲۰۱۰-اکنون |
| مدل سال | ۲۰۱۱-اکنون |
| مونتاژ | آمریکا: استرلینگ هایتس، میشیگان |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی اندازه متوسط |
| گاهشمار | |
| پیشین | کرایسلر سبرینگ |
کرایسلر ۲۰۰ (Chrysler 200) نام یک اتومبیل ساخت شرکت کرایسلر است که از سال ۲۰۱۰ تا کنون تولید شدهاست.[۱]
طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۴ دنده به دو صورت خودکار و دستی است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کرایسلر ۲۰۰ موجود است.
| « پیشین — جدول زمانی خودروهای کرایسلر، ۱۹۷۰–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۷۰ | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |
| کامپکت کوچک | سانبیم | ایپسیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| والیانت لنسر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لنسر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکورپیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هوریزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | والیانت وولار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آونجر | لبارون | پیتی کروزر | دلتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| والیانت گالانت | گالانت | تاون اند کانتری | تاون اند کانتری | ئیاس \ شدو | نئون | نئون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه متوسط | ۱۵۰ \ آلپاین | لبارون \ فانتوم (۲ در) | سبرینگ (۲ در) | سبرینگ (۲ در) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنچرا | لبارون کروکی | سبرینگ کروکی | سبرینگ کروکی | سبرینگ کروکی | ۲۰۰ کروکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶۰\۱۸۰ | کلاس ای | لبارون جیتیاس | لبارون (۴ در) | سیروس | سبرینگ (۴ در) | سبرینگ (۴ در) | ۲۰۰ (۴ در) | ۲۰۰ (۴ در) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲-لیتر | فیفت اونیو | اسپریت | استراتوس | استراتوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لبارون | نیویورکر | ساراتوگا \ اسپریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هانتر | جیتیاس \ لنسر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیگما | داینستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه بزرگ | نیوپورت | نیوپورت | نیویورکر | کنکورد | کنکورد | ۳۰۰ | ۳۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیویورکر | نیویورکر | نیویورکر | فیفت اونیو | نیویورکر | ۳۰۰ام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاون اند کانتری | ایمپریال | الاچاس | الاچاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۰۰ | رگال | رگال | اینترپید | اینترپید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویآیپی | کرایسلر | کرایسلر | کرایسلر | ویژن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| والیانت | والیانت | والیانت | والیانت | والیانت | والیانت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۸۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | لیزر | کانکوئست | پراولر | کراسفایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیتونا | وایپر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضلانی | والیانت چارجر | چارجر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراس اوور | پاسیفیکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاسیبلند | آسپن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | تیئیون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وویجر | وویجر | وویجر | وویجر | گرند وویجر | گرند وویجر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاون اند کانتری | تاون اند کانتری | تاون اند کانتری | تاون اند کانتری | تاون اند کانتری | پاسیفیکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیموزین | اگزکیوتیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوکس شخصی | کوردوبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هرست ۳۰۰ | ۳۰۰ | ایمپریال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه کاربردی | دریفتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جیتی | تیسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | عرضه شده فقط در بازار اروپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضه شده فقط در بازار استرالیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضه شده فقط در بازار آفریقا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضه شده فقط در بازارهای آمریکای شمالی خارج از ایالات متحده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضه شده فقط در بازار بریتانیا و ایرلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضه شده با نام کرایسلر فقط خارج از ایالات متحده، و با نام دوج و پلایموت فقط در بازار داخلی ایالات متحده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
