کریدور حملونقل ورمانت
| کریدور حملونقل ورمانت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | بررسی زیستمحیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمار ایستگاهها | ۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | اتوبوس تندرو حملونقل سریع (آینده) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم | باسوی مترو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول خط | ۱۲٫۵ مایل (۲۰٫۱ کیلومتر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کریدور حملونقل ورمانت یک خط پیشنهادی ۱۲٫۵-مایل (۲۰٫۱-کیلومتر) اتوبوس تندرو در شبکهٔ باسوی مترو در لس آنجلس، کالیفرنیا است که برنامهٔ تبدیل آن به حملونقل سریع در آینده نیز وجود دارد. قرار است در مسیری شمالی به جنوبی در خیابان ورمانت میان ایستگاه ورمانت/سانست از خط بی و ایستگاه ورمانت/آتنز از خط سی در سامانهٔ راهآهن مترو لس آنجلس کار کند. مطالعهٔ امکانسنجی پروژه در فوریهٔ ۲۰۱۹ منتشر شد و تاریخ پیشنهادی بهرهبرداری ۲۰۲۸ برای اتوبوس تندرو و پس از ۲۰۶۷ برای قطار است. این پروژه بخشی از طرح بیستوهشت تا ۲۸ مترو است و بخشی از بودجهٔ آن از مصوبه ام تأمین میشود. هزینهٔ آغازین بر پایهٔ گزارش مترو ۴۲۵ میلیون دلار است[۱].[۲]
منابع
- ↑ Tinoco، Matt (۷ مه ۲۰۱۸). «A subway on Vermont? Metro is considering it». Curbed LA. بایگانیشده از اصلی در مه ۸, ۲۰۱۸.
{{cite news}}: نگهداری یادکرد:تاریخ بهطور خودکار ترجمهشده (رده) - ↑ Next stop: a new kind of bus ride on Vermont (PDF). Amazon News (Report). Metro.
ردهها:
- ترابری عمومی در لس آنجلس
- ترابری عمومی در شهرستان لس آنجلس، کالیفرنیا
- ترابری در لس آنجلس
