جام باشگاههای آسیا ۱۹۸۷
![]() | |
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ?? – نوامبر ۱۹۸۷ |
| شمار تیمها | ۲۲ |
| نایبقهرمان | |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۴۳ |
| گلهای زده شده | ۱۵۲ (۳٫۵۳ گل بهازای هر بازی) |
جام باشگاههای آسیا ١٩٨٧ هفتمین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و سومین دوره تحت عنوان جام باشگاههای آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
تیم الهلال عربستان سعودی بخاطر در اختیار نداشتن ۹ بازیکن اصلیش بخاطر حضور در تیم ملی عربستان سعودی از دیدار با تیم یومیوری در فینال امتناع کرد و در نتیجه تیم یومیوری (توکیو وردی) ژاپن بدون بازی در فینال به اولین قهرمانی دست یافت و به مسابقات جام باشگاهی آفریقا–آسیا ۱۹۸۸ راه یافت.
تیم های حاضر در مسابقات
| تیم | روش حضور | حضور (آخرین) |
|---|---|---|
| قهرمان لیگ برتر کویت ۸۶–۱۹۸۵ | ۱ | |
| قهرمان لیگ حرفه ای فوتبال عربستان ۸۶–۱۹۸۵ | ۲ (۱۹۸۶) | |
| قهرمان لیگ برتر بحرین ۸۶–۱۹۸۵ | ۲ (۸۶–۱۹۸۵) | |
| قهرمان لیگ فوتبال امارات ۸۶–۱۹۸۵ | ۱ | |
| قهرمان لیگ حرفه ای عمان ۸۶–۱۹۸۵ | ۲ (۸۶–۱۹۸۵) | |
| قهرمان لیگ ملی عراق ۸۷–۱۹۸۶ | ۲ (۸۶–۱۹۸۵) | |
| قهرمان جام فدراسیون ۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان گالاتاما ۸۷-۱۹۸۶ | ۳ (۱۹۸۶) | |
| قهرمان جام فدراسیون بنگلادش ۱۹۸۷ | ۱ | |
| قهرمان لیگ دسته الف یادواره شهدا ۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان لیگ ملی فوتبال پاکستان ۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان جام سلطنتی کور ۱۹۸۶ | ۵ (۸۶–۱۹۸۵) | |
| قهرمان لیگ برتر فوتبال سریلانکا ۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان مسابقات قهرمانی کشور مالدیو ۸۷–۱۹۸۶ | ۲ (۱۹۸۶) | |
| قهرمان لیگ دسته اول مالزی ۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان لیگ دسته یک فوتبال کشور ۱۹۸۶ | ۲ (۸۶–۱۹۸۵) | |
| قهرمان مسابقات قهرمانی کشور برونئی ۱۹۸۷ | ۱ | |
| قهرمان لیگ جیا آ چین ۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان لیگ فوتبال کره شمالی ۱۹۸۷ | ۳ (۱۹۸۶) | |
| قهرمان لیگ فوتبال ژاپن ۸۷–۱۹۸۶ | ۱ | |
| قهرمان لیگ دسته اول هنگ کنگ ۸۷–۱۹۸۶ | ۳ (۱۹۸۶) | |
| قهرمان لیگ دسته اول ماکائو ۱۹۸۷ | ۲ (۱۹۸۶) | |
مرحله انتخابی
گروه ۱
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۶ | |
| ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۵ | |
| ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | ۲- | ۴ | |
| ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۹ | ۵- | ۲ |
همه بازیها در کویت برگزار شد.
گروه ۲
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۲۱+ | ۸ | |
| ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۶ | ۶+ | ۵ | |
| ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۰ | ۲+ | ۵ | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱۹ | ۱۱- | ۲ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۲۱ | ۱۸- | ۰ |
همه بازیها در داکا، بنگلادش برگزار شد.
| الرشید | ۲–۰ | |
|---|---|---|
| موهان باگان | ۴–۱ | |
|---|---|---|
| محمدان | ۲–۲ | |
|---|---|---|
| مانانگ مارسیانگدی | ۴–۱ | |
|---|---|---|
گروه ۳
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷+ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۷- | ۱ |
همه بازیها در ماله، مالدیو برگزار شد.
| ویکتوری | ۰–۷ | |
|---|---|---|
| ویکتوری | ۱–۱ | |
|---|---|---|
گروه ۴
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۹+ | ۵ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵+ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | ۲- | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۶ | ۱۲- | ۰ |
همه بازیها در باندونگ، اندونزی برگزار شد.
| تیونگ باهرو | ۳–۲ | |
|---|---|---|
گروه ۵
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۵+ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱- | ۲ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴- | ۰ |
همه بازیها در دالیان، چین برگزار شد.
| ۱ اوت | ۳–۰ | |
|---|---|---|
| ۲۵ آوریل | ۲–۱ | |
|---|---|---|
گروه ۶
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳+ | ۴ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳- | ۰ |
بازیها رفت و برگشت برگزار شد.
مرحله گروهی
گروه A
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴+ | ۲ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۹- | ۰ |
همه بازیها در ریاض، عربستان سعودی برگزار شد.
| الهلال | ۴–۰ | |
|---|---|---|
| الرشید | ۶–۱ | |
|---|---|---|
گروه B
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضلگل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱+ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۱ |
همه بازیها در کوالالامپور، مالزی برگزار شد.
| فدرال تریتوری | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| فدرال تریتوری | ۱–۰ | |
|---|---|---|
| فدرال تریتوری | ۱–۱ | |
|---|---|---|
فینال
| تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
|---|---|---|
| یومیوری |
w/o |
بازی فینال برگزار نشد و تیم یومیوری به مقام قهرمانی رسید. زیرا الهلال به دلیل انتخاب ۹ بازیکن اصلی خود برای اردوی آماده سازی تیم ملی عربستان که با تاریخ تعیین شده برای بازی رفت مغایرت داشت، نتوانست تیمی را وارد میدان کند.
قهرمان
| قهرمان جام باشگاههای آسیا ١٩۸٧ |
|---|
![]() یومیوری |
| اولین قهرمانی |
منابع
- Asian Club Competitions 1988 at RSSSF.com

.svg.png)